???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4674
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A curva de Kuznets ambiental (CKA) para o bioma caatinga no estado de Pernambuco |
Autor: | SALES, Vilane Gonçalves |
Primeiro orientador: | MELO, André de Souza |
Primeiro membro da banca: | VITAL, Tales Wanderley |
Segundo membro da banca: | SAMPAIO, Gustavo Ramos |
Resumo: | Os problemas ambientais acontecem quando se interfere em qualquer parte ou fase de um ecossistema, alterando-o. No Brasil, o desmatamento provocado por focos de calor torna o país um grande emissor mundial de dióxido de carbono, um dos gases causadores do efeito estufa. Há a preocupação de que, com o avanço do desenvolvimento, a pressão sobre o meio ambiente aumente. Ao observar o bioma Caatinga, percebe-se que o mesmo é endêmico e a importância dele é dada por apresentar uma fauna e flora diversificada e que a sua degradação ocasiona, além da perda da biodiversidade, a desfragmentação da história da formação da região. Dentro deste contexto, esse trabalho investigou a hipótese da Curva de Kuznets Ambiental (CKA) para o bioma Caatinga, nos municípios do estado de Pernambuco, isto é, se existe uma relação na forma de "U" invertido entre um índice de degradação ambiental (área desmatada em hectares) e o crescimento econômico (indicado pelo PIB), em nível municipal, no período 2002- 2008, utilizando um modelo para dados em painel. Os resultados econométricos indicam a presença de efeitos não observados, sendo mais adequada a estimação por efeitos fixos. Uma questão adicional abordada foi o impacto das políticas públicas ambientais para o crescimento econômico do Bioma estudado. O modelo básico e o com a inserção da dummy política ambiental apresentam a relação CKA na forma de "N" invertido, indicando que a área desmatada anual é maior para baixos níveis de PIB per capita, sendo decrescente à medida que o PIB aumenta, depois volta a crescer, e para níveis de renda mais elevados, torna-se decrescente. A variável política pública não foi considerada significativa em 5%. Dessa forma, é preciso que se instituam políticas ambientais específicas ao bioma, de tal forma que fortaleçam as práticas de convivência. Além disso, os resultados mostram diferentes relações entre desmatamento e PIB municipal, assim como diferentes relações do desmatamento com as demais variáveis explicativas, notificando a presença de efeitos espaciais heterogêneos. |
Abstract: | Environmental problems happen when it interferes with any part or phase of an ecosystem by changing it. In Brazil, deforestation caused by hot spots makes the country a major emitter of carbon dioxide, one of the gases causing the greenhouse effect. There is a concern that, with the progress of development, the pressure on the environment increases. When looking at the Caatinga biome, one realizes that it is endemic and the importance it is given by presenting a diverse flora and fauna and their degradation causes, and the loss of biodiversity, defragmentation of the formation of the region. Within this context, this study investigated the hypothesis of the Environmental Kuznets Curve (EKC) for the Caatinga biome, in the municipalities of the state of Pernambuco, that is, if there is a relationship in the form of inverted "U" between environmental degradation index (deforested area in hectares) and economic growth (indicated by GDP), at the municipal level, in the period 2002-2008 using a model for panel data. The econometric results indicate the presence of unobserved effects and are more suitable for estimating fixed effects. A further issue addressed was the impact of environmental public policies for the economic growth of the studied biome. The basic model and with the insertion of dummy environmental policy have the EKC relationship as "N" inverted, indicating that the annual deforested area is larger for low levels of GDP per capita, and decreasing as the GDP increases, then to grow back, and higher income levels, it is decreasing. Public policy variable was not considered significant at 5%. Thus, it is necessary to institute specific environmental policies to the biome, so that strengthen coexistence practices. In addition, the results show different relationships between deforestation and municipal GDP, as well as different relations of deforestation with other explanatory variables, notifying the presence of heterogeneous spatial effects. |
Palavras-chave: | Desmatamento Caatinga Política ambiental Deforestation Environmental policy |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural |
Citação: | SALES, Vilane Gonçalves. A curva de Kuznets ambiental (CKA) para o bioma caatinga no estado de Pernambuco. 2015. 75 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4674 |
Data de defesa: | 10-Feb-2015 |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vilane Goncalves Sales.pdf | Documento principal | 2,91 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.