???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Thiago Anderson Sousa de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6690363562991308 | por |
dc.contributor.advisor1 | MOUTINHO, Lúcia Maria Góes | - |
dc.contributor.referee1 | CABRAL, Romilson Marques | - |
dc.contributor.referee2 | XAVIER, Maria Gilca Pinto | - |
dc.contributor.referee3 | CAMPOS, Luís Henrique Romani | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T15:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-25 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Thiago Anderson Sousa de. O sistema produtivo e inovativo local de serviços médicos de Caruaru. 2013.99 f. Dissertação Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4667 | - |
dc.description.resumo | Nas últimas décadas pôde-se verificar um crescimento significativo das atividades de serviços na estrutura econômica dos países. Nas economias modernas os serviços de saúde se destacam por apresentar importância econômica tanto do ponto de vista da empregabilidade e renda quanto da inovação e competitividade, além de ser um fator estruturante do bem-estar social. Desta forma esta dissertação procurou caracterizar e analisar o Sistema Produtivo e Inovativo Local de Serviços Médicos de Caruaru. O enfoque teórico adotado no trabalho seguiu a abordagem evolucionária, neo-schumpeteriana, adaptada pela RedeSist para estudos de arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais. A metodologia utilizada teve caráter descritivo-explicativo e exploratório, sendo aplicados treze questionários nos principais estabelecimentos de saúde e realizadas cinco entrevistas em instituições que integram o sistema local. Em aporte, fez-se uso de recursos indiretos de pesquisa: livros, periódicos, teses, dissertações, relatórios de pesquisa, etc. que tratam sobre o tema. Como resultado verificou-se que de alguma maneira os agentes que compõem o sistema produtivo e inovativo local de serviços médicos de Caruaru contribuem como fontes de informação para a inovação, valendo destacar o caráter localizado dessas fontes. Mas por apresentarem baixa atividade de cooperação, as inovações presentes no sistema, de modo geral, são guiadas pela ação do poder público e por relações externas à firma, com os fornecedores e em menor intensidade com clientes. As inovações organizacionais presentes no sistema ora é fruto da relação externa à firma (fornecedores/clientes, estímulo do poder público), ora impulsionada pelas fontes interna para informação e conhecimento (corpo profissional, com destaque para a gestão). Conclui-se que mesmo apresentando um grau de coordenação moderado, as frágeis ligações presentes entre os atores e instituições que formam o arranjo/sistema produtivo e inovativo de serviços médicos de Caruaru subutilizam o potencial de criação, uso, difusão e adoção de inovações limitando os efeitos positivos do ASPIL para o desenvolvimento local. | por |
dc.description.abstract | In the last few decades, service’s activities have a significant growth in the economic structure of countries. In modern economy, health services are marked by presenting an economic importance to the employability and income as well as innovation and competitiveness, besides it’s a structure factor of social welfare. This research aimed to characterize and analyze the Local Productive and Innovative System of health services from Caruaru. The theoretical focus adopted followed an evolutionary approach, neo-schumpeteriana, adapted by RedeSist to Local innovation and productive systems and arrangements studies. The methodology had a descriptive and exploratory character. It was used thirteen questionnaires in main medical establishments and five interviews were conducted with institutions which integrate the local system. In addition, it was used indirect research methods such as: books, journals, thesis, dissertation, research reported, etc. related to the subject. It was reported that somehow agents that integrate the local innovative and productive system of health services from Caruaru contribute as information source to innovation, highlighting the located character of this sources. However, because of the low rates of cooperation, the systems innovations are guided by government’s actions and external relations, such as suppliers and, in low intensity, customers. The organization innovations presented in the system sometime is a result of external relation regarding to the company (suppliers/customers, government stimulation), sometimes it is driven by internal sources to information and knowledge (professional group, highlighting to the management). It was concluded that even presenting a moderate coordination degree, the weak links between actors and institutions that integrate the innovative and productive system/arrangement of health service from Caruaru underuse the potential of creation, use, diffusion and adoption of innovations, then restrict the positive effects of ASPIL to local development. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-06-09T15:26:32Z No. of bitstreams: 1 Thiago Anderson Sousa de Lima.pdf: 911150 bytes, checksum: 5839b7eb4accc1406c54cee6073e7acf (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-09T15:26:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thiago Anderson Sousa de Lima.pdf: 911150 bytes, checksum: 5839b7eb4accc1406c54cee6073e7acf (MD5) Previous issue date: 2013-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Serviço de saúde | por |
dc.subject | Sistema produtivo | por |
dc.subject | Prestação de serviço | por |
dc.subject | Health service | eng |
dc.subject | Productive system | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL | por |
dc.title | O sistema produtivo e inovativo local de serviços médicos de Caruaru | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiago Anderson Sousa de Lima.pdf | Documento principal | 889,79 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.