???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | VAZ, Renata Valença | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1854114981040846 | por |
dc.contributor.advisor1 | LIMA FILHO, José Vitor Moreira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | COSTA, Mateus Matiuzzi da | - |
dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Jaqueline Bianque de | - |
dc.contributor.referee2 | RABELLO, Carlos Bôa Viagem | - |
dc.contributor.referee3 | CAVALCANTI, Yone Vila Nova | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T11:58:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-09 | - |
dc.identifier.citation | VAZ, Renata Valença. Potencial patogênico de Escherichia coli multirresistentes a antibióticos isoladas de carcaças de frango aprovadas para o consumo humano no Estado de Pernambuco, Brasil. 2014. 58 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4641 | - |
dc.description.resumo | No presente estudo, o potencial patogênico de Escherichia coli isoladas de amostras de fígados de frango de carcaças aprovadas para o consumo humano foi investigado. As amostras (n = 110) foram obtidas de um abatedouro no Estado de Pernambuco, Brasil, e os isolados bacterianos identificados de forma presuntiva em Ágar Eosina Azul de Metileno. O perfil de resistência aos antibióticos dos isolados foi avaliado pelo método de disco-difusão, segundo critérios estipulados pelo Comitê para Padronização de Laboratórios Clínicos (CLSI). A seguir, dez isolados resistentes a três ou mais antibióticos e dez susceptíveis foram selecionados e submetidos a testes de resistência ao soro sanguíneo de frango e humano. Nossos resultados demonstraram a existência de isolados com fenótipos de resistência à Estreptomicina (84,04%), Tetraciclina (44,68%), Amicacina (29,78%), Ceftazidina (21,27%) e Gentamicina (21,27%). Ainda, de maneira geral, os isolados multirresistentes aos antibióticos também apresentaram resistência aos efeitos bactericidas do soro de aves e ao soro humano. Estes isolados (n = 20) foram investigados filogeneticamente e pesquisados em relação à presença do gene iss (increased serum survival). Foi observado que os isolados apresentaram-se distribuídos filogeneticamente entre os quatros principais grupos (B2, D, B1, A) e sete isolados dos grupos B2, D e B1 apresentaram o gene iss. Em conclusão, nossos resultados apontam a presença de cepas de E.coli multirresistentes aos antibióticos e potencialmente patogênicas em carcaças de frango aprovadas para o consumo humano. | por |
dc.description.abstract | In the present study, we investigated the pathogenic potential of Escherichia coli isolates from samples of chicken livers from carcasses approved for human consumption. The samples ( n = 110 ) were obtained from an abattoir in the State of Pernambuco , Brazil. The bacterial isolates were presumptively identified form Agar Eosin Methylene Blue. The antibiotic resistance profile of the isolates was assessed by the disk diffusion method, according to criteria established by the Committee for Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Hereafter, ten isolates resistant to three or more antibiotics and ten susceptible isolates were selected and tested for resistance to serum of chicken and human tests. Our results demonstrated the existence of isolates with resistance phenotypes to streptomycin (84.04 %) , tetracycline (44.68 %) , Amikacin (29.78% ) Ceftazidina (21.27 %) and gentamicin (21.27%) . Likewise, in general , the multiresistant isolates showed resistance to the bactericidal effects of serum and human serum birds. The multiresistant isolates (n = 20 ) were phylogenetically investigated and screened for the presence of ISS gene (Increased serum survival). It was observed that the strains were distributed between the four main phylogenetical groups (B2, D, B1, A) and seven isolates of groups B2, B1 and D had the gene iss . In conclusion, our results indicate the presence of E. coli strains multiresistant to antibiotics and potentially pathogenic in chicken carcasses approved for human consumption. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2016-06-09T11:58:37Z No. of bitstreams: 1 Renata Valenca Vaz.pdf: 1168629 bytes, checksum: da995b8f267acdbf4f809c234e53f7f1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-09T11:58:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Renata Valenca Vaz.pdf: 1168629 bytes, checksum: da995b8f267acdbf4f809c234e53f7f1 (MD5) Previous issue date: 2014-06-09 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Potencial patogênico | por |
dc.subject | Escherichia coli | por |
dc.subject | Carcaça de frango | por |
dc.subject | Pathogenic potential | eng |
dc.subject | Carcass chicken | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Potencial patogênico de Escherichia coli multirresistentes a antibióticos isoladas de carcaças de frango aprovadas para o consumo humano no Estado de Pernambuco, Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Renata Valenca Vaz.pdf | Documento principal | 1,14 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.