???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4616
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise de eficiência do mercado acionário brasileiro: um estudo do setor de papel e celulose através de modelos APT |
Autor: | SOUSA, Pablo Treger Zydowicz de |
Primeiro orientador: | CALLADO, Antônio André Cunha |
Primeiro membro da banca: | MÖLLER, Horst Dieter |
Segundo membro da banca: | KEHRLE, Luiz Rodrigues |
Terceiro membro da banca: | LIMA, Adilson Celestino de |
Resumo: | A presente pesquisa tem como objetivo analisar a eficiência do mercado acionário brasileiro através do estudo de modelos Arbitrage Pricing Theory (APT) entre ações do setor de papel e celulose. Os dados deste estudo referem-se às séries temporais mensais de retornos dos preços de ações de empresas do setor de papel e celulose negociadas na BM&FBovespa no período compreendido entre julho de 2005 e novembro de 2009. Já como variáveis explicativas, foram empregadas no mesmo espaço de tempo da variável dependente as séries históricas de variações de fatores macroeconômicos, tais como taxas de juros, câmbio e inflação, assim como de fatores específicos do setor, como preço, exportação e produção de papel e celulose. Através da análise do modelo APT, pode-se concluir a existência de fortes indícios que o mercado acionário do setor de papel e celulose no Brasil é ineficiente quanto sua forma fraca. |
Abstract: | he research aims to analyze the Brazilian market efficiency through Arbitrage Pricing Theory (APT) models using paper and pulp industry stock. The present study data refer to monthly time-series paper and pulp company stock price returns dealt at BM&FBovespa over the period July 2005 and November 2009. During the same period, macroeconomics variations time-series were used as independent variables, such as inflation, interest rates and exchange rates, as well as sectorial variables oscillations, paper and pulp`s price, exportation and production rates. The APT model analysis indicated that pulp and paper Brazilian stock market is inefficient over the weak form approach. |
Palavras-chave: | Finança Eficiência de mercado Papel Celulose Finance Market Efficiency Paper Cellulose |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural |
Citação: | SOUSA, Pablo Treger Zydowicz de. Análise de eficiência do mercado acionário brasileiro: um estudo do setor de papel e celulose através de modelos APT. 2011.79 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4616 |
Data de defesa: | 18-Feb-2011 |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pablo Treger Zydowicz de Sousa.pdf | d | 503,02 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.