???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4441
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Bancos comunitários : impactos do microcrédito e sua influência nas famílias da Região Metropolitana de Pernambuco |
Autor: | SILVA, Aluisio Gondim da |
Primeiro orientador: | KEHRLE, Luiz Rodrigues |
Primeiro membro da banca: | MOUTINHO, Lúcia Maria Góes |
Segundo membro da banca: | MÖLLER, Horst Dieter |
Terceiro membro da banca: | MENELAU, Almir Silveira |
Resumo: | Os empréstimos relacionados ao microcrédito no Brasil têm sido uma fonte de capital de giro para atividades econômicas. Sua inserção no universo das famílias mais pobres e o impacto que provoca na realidade social das famílias o tornaram um efetivo instrumento de combate a pobreza. O objetivo geral deste trabalho foi identificar na Metodologia de Bancos Comunitários fatores que reduzem o problema de informação assimétrica, seleção adversa e do risco moral para aumentar o nível de renda das famílias. O estudo analisa o perfil de todos os membros que estão a mais de dois anos sob a metodologia de Bancos Comunitários. Através de um levantamento bibliográfico e documental com 94 atividades produtivas, onde foi realizada uma análise descritiva e uma regressão das variáveis levantadas pelo método econométrico dos mínimos quadrados. Algumas questões levantadas neste trabalho identificaram que existe uma relação entre a melhoria da renda e a Metodologia de Bancos Comunitários, onde o amadurecimento do processo ajuda a desenvolver as atividades produtivas e melhorar a qualidade de vida da família. Também foi constatado que as mulheres empreendedoras casadas sofrem uma perda na variação da renda em relação aos homens. Com relação ao problema de informação assimétrica, seleção adversa e risco moral que impacta na taxa de juro das Instituições de Microcrédito, encontra-se na estrutura de Bancos Comunitários um instrumento de solução para novas práticas de juros reduzidos. A conclusão deste trabalho é que existe uma relação entre a melhoria da renda das atividades pesquisadas e a Metodologia de Bancos Comunitários, onde o amadurecimento do processo ajuda a desenvolver as atividades produtivas e melhorar a qualidade de vida da família. |
Abstract: | The lending related to microcredit at Brazil has been a source of floating capital and financing investment to microbusiness leaded by entrepreneurs or low incoming families. Its introduction into poorest families' universe and the shocking over social reality of those families make this initiative a possible solution against poverty. The general subject of this work was to identify the performance of a variant into microcredit, namely Community Banks Methodology, through accompanying collected results of families living at Greater Recife. This work analyses the profile of some areas residents at Greater Recife that has been around two years of Community Banks Methodology. A qualitative analyses was made by a 94 loan takers data survey and linear regression models was estimated to testify hypothesis in community banks influence over microbusiness performance pertaining to these takers. The study concludes that there is a positive contribution of Community Banks Methodology, showing that this maturing process helps the productive activities development and a family health increase. This work has its theoretically basis at non perfect information models, allowing the perception over asymmetric information issues, adversative selection and moral risk impacting the interest rate finds a solution in Community Banks structure to decrease hardness forced by these problems to the credit market. |
Palavras-chave: | Banco comunitário Renda (economia) Microcrédito Microcredit Community bank |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural |
Citação: | SILVA, Aluisio Gondim da. Bancos comunitários : impactos do microcrédito e sua influência nas famílias da Região Metropolitana de Pernambuco. 2009. 93 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4441 |
Data de defesa: | 26-Mar-2009 |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aluisio Gondim da Silva.pdf | Documento principal | 1,07 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.