| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9850Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GOMES, Kathiane Galdino Maia | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3976247316782960 | por |
| dc.contributor.advisor1 | CABRAL, Romilson Marques | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | PAULO, Felipe Luiz Lima de | - |
| dc.contributor.referee1 | ARENAS, Marlene Valério dos Santos | - |
| dc.contributor.referee2 | MORAES, Ionete Cavalcanti de | - |
| dc.contributor.referee3 | ALMEIDA, José Álvaro Jardim de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T13:43:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Kathiane Galdino Maia. Gestão de contratos de terceirização: análise dos processos de monitoramento à luz da teoria dos custos de transação. 2023. 118 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração Pública (PROFIAP)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9850 | - |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar os processos de monitoramento da gestão e fiscalização de contratos de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO) na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A análise foi realizada à luz da Teoria dos Custos de Transação, que estuda os custos envolvidos nas trocas contratuais, e determina que todo contrato possui incompletudes, na medida em que não é possível prever todas as salvaguardas necessárias para sua perfeita execução. A pesquisa é de natureza aplicada e de abordagem qualitativa e quantitativa, considerada do tipo exploratória-descritiva. O estudo se deu por meio de um estudo de caso, cujos dados primários foram extraídos através de entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionário junto aos gestores e fiscais dos 11 contratos de dedicação exclusiva de mão de obra da UFRPE vigentes em junho de 2023. Também foi realizada a análise dos documentos que compõem os processos administrativos de cada contrato, disponíveis no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo e a de tratamentos estatísticos, no intuito de identificar a ação dos pressupostos comportamentais e dos atributos das transações na estrutura de governança adotada, bem como propor arranjos estruturais capazes de melhorar o desempenho no monitoramento dos contratos geridos pela UFRPE. Entre os principais resultados é possível apontar que os atributos de frequência, incerteza e especificidade de ativos se mostraram altamente significativos na composição dos custos de transação na universidade. Em relação aos pressupostos comportamentais, foi identificado um baixo nível de oportunismo e uma grande influência da racionalidade limitada, diante da falta de procedimentos padronizados unida às deficiências na capacitação e treinamento dos servidores que compõem as equipes de fiscalização. Diante da compreensão da estrutura de governança atualmente adotada na gestão e fiscalização de contratos de DEMO da UFRPE, foi proposto como produto técnico um manual para gestão e fiscalização de contratos com o objetivo de orientar e facilitar os processos de monitoramento dos contratos de terceirização. | por |
| dc.description.abstract | The main objective of this research is to analyze the processes of monitoring the management and inspection of exclusive labor contracts at the Federal Rural University of Pernambuco. This analysis was carried out in light of the Transaction Cost Theory, which studies the costs involved in contractual exchanges, and determines that every contract has incompleteness, as it is not possible to foresee all the safeguards necessary for its perfect execution. The research has applied nature and a qualitative and quantitative approach, considered exploratory-descriptive. The study was carried out through a case study, whose primary data were extracted by semistructured interviews and questionnaire application to the managers and inspectors of the 11 exclusive labor contracts at UFRPE in force in June 2023. An analysis of the documents that compose the administrative processes of each contract, available in the Integrated System of Heritage, Administration and Contracts (SIPAC), was also fulfilled. The content analysis technique and statistical treatments were used, with the aim of identifying the action of behavioral assumptions and transaction attributes in the adopted governance structure, as well as proposing structural arrangements capable of improving performance in monitoring contracts managed by the UFRPE. Among the main results, it is possible to point out that the attributes of frequency, uncertainty and specificity of assets proved to be highly significant in the composition of transaction costs at the university. In relation to behavioral assumptions, a low level of opportunism and a great influence of limited rationality were identified, given the lack of standardized procedures combined with deficiencies in the qualification and training of employees who make up the inspection teams. Understanding the governance structure currently adopted in the management and supervision of UFRPE's DEMO contracts, a manual for contract management and supervision was proposed as a technical product with the aim of guiding and facilitating the monitoring processes of outsourcing contracts. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2025-12-18T13:43:58Z No. of bitstreams: 1 Kathiane Galdino Maia Gomes.pdf: 8224598 bytes, checksum: e69dcb850be0152a11122a3f5de161e0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-18T13:43:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kathiane Galdino Maia Gomes.pdf: 8224598 bytes, checksum: e69dcb850be0152a11122a3f5de161e0 (MD5) Previous issue date: 2023-12-15 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFRPE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração Pública (PROFIAP) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Gestão de contratos | por |
| dc.subject | Fiscalização de contratos | por |
| dc.subject | Terceirização | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | por |
| dc.title | Gestão de contratos de terceirização: análise dos processos de monitoramento à luz da teoria dos custos de transação | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Kathiane Galdino Maia Gomes.pdf | Documento principal | 8,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
