| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9846Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BORBA, Eric Renato Brito | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6860260492226197 | por |
| dc.contributor.advisor1 | CORRÊA, Maria Iraê de Souza | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | SOUZA, Angela Cristina Rocha de | - |
| dc.contributor.referee1 | MORAES, Ionete Cavalcanti de | - |
| dc.contributor.referee2 | PEREIRA, Alexandre Wallace Ramos | - |
| dc.contributor.referee3 | CORDEIRO, Adriana Tenório | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T13:24:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
| dc.identifier.citation | BORBA, Eric Renato Brito. O desempenho na governança pública municipal e a reeleição nos municípios de Pernambuco. 2025. 65 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração Pública (PROFIAP)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9846 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo analisar a influência da governança pública municipal na reeleição dos prefeitos do Estado de Pernambuco. Parte-se do fortalecimento de marcos normativos relacionados a práticas de governança e da possível relação dessas práticas com os ciclos políticos, mais especificamente com a reeleição. Estudos sobre as relações entre os índices de governança e reeleição não apresentam um consenso. Assim, o estudo visa responder à seguinte questão: Qual é a influência do desempenho na governança pública municipal na reeleição dos prefeitos? Adotou-se o desenho quantitativo ex-post facto, com análise descritiva e regressões logísticas para dois ciclos eleitorais 2017–2020 e 2021–2024. Utilizaram-se dados do Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração (IGM-CFA do período de 2017 a 2024) e resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dos anos 2020 e 2024; a população da pesquisa abrangeu municípios cujos incumbentes concorreram à reeleição: 112 em 2020 e 87 em 2024. As variáveis principais foram as variações (Δ) do IGMCFA e de cada dimensão (Finanças, Gestão e Desempenho) entre o primeiro e o último ano do mandato; controles: PIB per capita e população, em número de habitantes. Os resultados encontrados oferecem suporte parcial às hipóteses formuladas. Foi identificada influência estatisticamente significativa da variação do IGM-CFA no período de 2017 a 2020, com aumento expressivo (127,2%) na chance de reeleição dos prefeitos nos casos em que houve evolução positiva no índice ao longo do mandato. Esse efeito não se repetiu no ciclo 2021–2024. Quanto à variação das dimensões, os dados revelaram que a variação de Finanças exerceu influência positiva na reeleição de 2020, já no ciclo de 2021-2024, a análise dos dados não apresentou relação estatisticamente significativa. Conclui-se que a relação entre a variação positiva do IGM-CFA e a reeleição de prefeitos foi parcialmente confirmada, com evidência apenas no ciclo 2017–2020, e na dimensão Finanças. A análise sugere que o desempenho institucional, medido por esse índice, pode contribuir para a compreensão do fenômeno da reeleição, ainda que essa influência não se manifeste de forma uniforme entre os ciclos analisados. As contribuições incluem evidências sobre o vínculo entre governança municipal e desempenho eleitoral, a identificação do desempenho fiscal como possível vetor de competitividade política e a entrega de um produto técnico tecnológico (PTT) para apoiar gestores no monitoramento e melhoria da governança. | por |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the influence of municipal public governance on the reelection of mayors in the state of Pernambuco. It begins by strengthening regulatory frameworks related to governance practices and the potential relationship between these practices and political cycles, more specifically, with reelection. Studies on the relationship between governance indices and reelection lack consensus. Thus, the study aims to answer the following question: What is the influence of municipal public governance performance on the reelection of mayors? A quantitative ex-post facto design was employed, incorporating descriptive analysis and logistic regression for two electoral cycles: 2017–2020 and 2021–2024. Data from the Federal Council of Administration's Municipal Governance Index (IGM-CFA) for the period 2017–2024 and results from the Superior Electoral Court (TSE) for the years 2020 and 2024 were used. The study population consisted of municipalities whose incumbents ran for reelection, specifically 112 in 2020 and 87 in 2024. The main variables were the variations (Δ) in the IGM-CFA and each dimension (Finance, Management, and Performance) between the first and last years of the term. Controls included GDP per capita and population (in terms of the number of inhabitants). The results partially support the hypotheses. A statistically significant influence of the IGM-CFA variation was identified from 2017 to 2020, with a substantial increase (127.2%) in the likelihood of reelection for mayors in cases where the index showed a positive evolution throughout the term. This effect was not repeated in the 2021–2024 cycle. Regarding the variation in dimensions, the data revealed that the variation in Finance exerted a positive influence on the 2020 reelection. In contrast, in the 2021–2024 cycle, the data analysis did not reveal a statistically significant relationship. The conclusion is that the relationship between the positive variation in the IGM-CFA and mayoral reelection was partially confirmed, with evidence only in the 2017–2020 cycle and in the Finance dimension. The analysis suggests that institutional performance, measured by this index, can contribute to understanding the reelection phenomenon, although this influence is not uniform across the analyzed cycles. The contributions include evidence on the link between municipal governance and electoral performance, the identification of fiscal performance as a possible driver of political competitiveness, and the delivery of a technical and technological product (PTT) to support managers in monitoring and improving governance. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2025-12-01T13:24:49Z No. of bitstreams: 1 Eric Renato Brito Borba.pdf: 1133482 bytes, checksum: b1a6499a9deba8170758b21db0e70b7f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-01T13:24:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eric Renato Brito Borba.pdf: 1133482 bytes, checksum: b1a6499a9deba8170758b21db0e70b7f (MD5) Previous issue date: 2025-09-24 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFRPE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração Pública (PROFIAP) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Governança pública | por |
| dc.subject | Administração municipal | por |
| dc.subject | Reeleição | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | por |
| dc.title | O desempenho na governança pública municipal e a reeleição nos municípios de Pernambuco | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eric Renato Brito Borba.pdf | Documento principal | 1,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
