| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9817Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ALVES, Sandra Gabriela Ribeiro | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6571864778948170 | por |
| dc.contributor.advisor1 | LARRÉ, Julia Maria Raposo Gonçalves de Melo | - |
| dc.contributor.referee1 | SOUZA, Rodrigo Nonamor Pereira Mariano de | - |
| dc.contributor.referee2 | BARBUIO, Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T17:30:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-21 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, Sandra Gabriela Ribeiro. Consultoria esportiva e empreendedorismo utilizando plataformas digitais no processo de gestão : competências e qualificações do profissional de educação física para desenvolvimento de um perfil gestor. 2022. 65 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9817 | - |
| dc.description.resumo | As atividades econômicas potenciais que podem ser geradas a partir da divulgação, implantação e aceitação da importância da prática de atividade física orientada, fazem com que as assessorias esportivas tornem-se um modelo de negócio em crescente ascensão. Mediante observação da capacidade de avanços decorrentes do uso das mídias no viés publicitário das grandes empresas ligadas ao ramo esportivo, levanta-se a análise da utilização destas nos processos gerenciais, a fim de proporcionar uma mudança de conceitos e paradigmas que viabilizem o surgimento de novas aprendizagens que contribuem nos processos de tomada de decisões e resolução de problemas. A construção desta pesquisa divide-se em dois momentos. Inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico para compreender a literatura existente acerca do objeto de estudo norteador da presente investigação e após curadoria dos dados levantados, construiu-se uma pesquisa de campo em academias localizadas na cidade de Parnaíba-PI, a fim de compreender como essas empresas organizam seus processos de gestão e marketing. O uso de novas tecnologias na gestão de empreendimentos esportivos possibilita aprimorar os processos administrativos das empresas deste segmento. Sob esta tônica o presente estudo, apresenta o Programa Mega Saúde, que irá auxiliar o profissional de educação física a atuar como gestor Big Data de academias e demais negócios ligados ao segmento esportivo, a fim de que possa desenvolver de forma otimizada os processos de marketing e gestão. | por |
| dc.description.abstract | The potential economic activities that can be generated from the dissemination, implementation, and acceptance of the importance of guided physical activity practice make sports consulting a rapidly growing business model. By observing the advancements resulting from the use of media in the advertising strategies of major companies in the sports sector, an analysis is conducted on how these tools can be utilized in management processes to promote a shift in concepts and paradigms. This shift enables the emergence of new learning processes that contribute to decision-making and problem-solving. This research is structured in two stages. Initially, a literature review was conducted to understand the existing studies related to the guiding research topic. After curating the collected data, a field study was carried out in gyms located in the city of Parnaíba-PI to analyze how these businesses organize their management and marketing processes. The use of new technologies in sports business management enhances the administrative processes of companies in this sector. Within this context, the present study introduces the Mega Saúde Program, designed to assist physical education professionals in acting as Big Data managers for gyms and other sports-related businesses. The program aims to optimize marketing and management processes, contributing to the efficiency and growth of these enterprises. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2025-11-04T17:30:45Z No. of bitstreams: 1 Sandra Gabriela Ribeiro Alves.pdf: 3862624 bytes, checksum: 7add81ce28e9dcfff5fd8f9367cb27fd (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-04T17:30:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sandra Gabriela Ribeiro Alves.pdf: 3862624 bytes, checksum: 7add81ce28e9dcfff5fd8f9367cb27fd (MD5) Previous issue date: 2022-01-21 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
| dc.publisher.department | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFRPE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Consultoria esportiva | por |
| dc.subject | Empreendedorismo | por |
| dc.subject | Plataformas digitais | por |
| dc.subject | Educação física | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
| dc.title | Consultoria esportiva e empreendedorismo utilizando plataformas digitais no processo de gestão : competências e qualificações do profissional de educação física para desenvolvimento de um perfil gestor | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sandra Gabriela Ribeiro Alves.pdf | Documento principal | 3,77 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
