| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9812Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MOURA JUNIOR, Alfredo Matos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5025273370664064 | por |
| dc.contributor.advisor1 | BEZERRA NETO, Egídio | - |
| dc.contributor.referee1 | BATISTA, Ângela Maria Vieira | - |
| dc.contributor.referee2 | MOURA, Ariadne do Nascimento | - |
| dc.contributor.referee3 | CARVALHO, Francisco Fernando Ramos de | - |
| dc.contributor.referee4 | DUARTE, Helena Simões | - |
| dc.contributor.referee5 | SASSI, Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T18:26:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-21 | - |
| dc.identifier.citation | MOURA JUNIOR, Alfredo Matos. Composição química de microalgas marinhas cultivadas em laboratório. 2022. 114 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Botânica) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9812 | - |
| dc.description.resumo | Foi determinada a composição química das microalgas Chaetoceros gracilis, Cylindrotheca closterium, Isochrysis galbana, Tetraselmis gracilis e Thalassiosira weissflogii, com a finalidade principal de fornecer dados para orientação a aqüicultores, uma vez que o valor nutricional dessas microalgas, utilizadas como alimento para os animais cultivados, ainda é pouco conhecido no Nordeste do Brasil. C. gracilis, C. closterium e T. gracilis foram cultivadas em temperatura constante de 20°C, até atingirem o volume de 8 litros em garrafões de vidro, repicadas a cada oito dias e aeradas a partir de 1 litro, na Universidade Federal de Pernambuco e C. gracilis, I. galbana e T. weissflogii foram cultivadas em temperatura constante de 18°C, até atingirem o volume de 20 litros em sacos plásticos, repicadas a cada dois dias e aeradas a partir de 0,5 litro, na Empresa Aqualider. Ambos experimentos foram realizados sob iluminação constante, em meio F2 - Guillard. As análises foram realizadas no início da fase exponencial, para o cultivo em saco plástico, e no final da fase exponencial, para o cultivo em garrafão de vidro. Em relação ao cultivo em saco de plástico, I. galbana apresentou a maior densidade celular (3.295 x IO® cel L-¹) com diferença significativa superior as demais espécies, o maior teor de carboidratos solúveis (0,09 mg L-¹), seguida por C. gracilis (0,06 mg L-¹) e por T. weissflogii (0,05 mg L-¹), também com diferenças significativas entre as três espécies e os maiores teores de nitrato, fósforo e magnésio com diferenças significativas superiores as demais espécies, enquanto que T. weissflogii apresentou os maiores valores para sódio, potássio e enxofre. Em relação a clorofila a, C. gracilis apresentou o maior teor (3,74 mg L-¹), seguida por I. galbana (1,87 mg L-¹) e por T. weissflogii com o menor valor (0,96 mg L-¹), também com diferenças significativa entre as três espécies. Já para o cultivo em garrafao de vidro, C. gracilis apresentou maiores valores para densidade celular, chegando a 8.447 x 10® cel L-¹; para carboidrato solúvel (0,10± 0,009 mg L-¹) e magnésio (14,78 mg -L-¹). C. closterium apresentou a maior concentração para clorofila a (13,76 mg L-¹), proteína solúvel (0,62 mg L-¹), aminoácidos totais (23,82 mg L-¹), nitrato (0,365 mg L-¹), sódio (0,46 mg L-i) e fósforo (2,80 mg L-¹). Os teores de potássio (0,02 mg L-¹) e enxofre (0,03 mg L-¹) foram iguais para C. gracilis e C. closterium. A espécie T. gracilis apresentou os menores valores nos parâmetros analisados. Devido a variação na composição química entre as espécies analisadas nos dois experimentos, sugere-se a utilização de dietas multiespecíficas para a alimentação animal, promovendo assim, melhor desenvolvimento destes, em um menor período de tempo. | por |
| dc.description.abstract | The chemical composition of the microalgae Chaetoceros gracilis, Cylindrotheca closterium, Isochrysis galbana, Tetraselmis gracilis and Thalassiosira weissflogii was determinated aiming to provido data in order to orientate aquafarmers, since the nutricional value of these microalgae, used as food for the cultivated animais, is still little known in the Northeast of Brazil. At the Federal University of Pernambuco, C. gracilis, C. closterium and T. gracilis were grown at constant temperatura of 20°C until reach the volume of 8 L, in carboys. The volume was increased and aerated from 1 L every eight days. At the Aqualider Company, C. gracilis, I. galbana and T. weissflogii were cultured at constant temperatura of 18°C imtil reach the volume of 20 L in plastic bags, with the aeration starting from 0,5 L, and the volume increased every two days. Both experiments were carried out under continuous illumination, in F2 - Guillard médium. For the cultura in plastic bags, the analyses were realized the beginning of the exponential phase and, for the culturas in carboys, at the end of the exponential phase. Regarding the culturas in plastic bags, I. galbana presented the highest cellular density (3.295 x 10® cell.L-¹), with significant difference superior to the other species, and the highest soluble carbohydrates levei (0,09 mg.L-¹), followed by C. gracilis (0,06mg.L-¹) and T. weissflogii (0,05 mg.L-¹), also presenting significant differences among the three species, and the highest values of nitrate, phosphorum and magnesium, with signiíicant differences superior, to the other species. T. weissflogii presented the highest values of sodium, potassium and sulfur. In relation to the chlorophyll a, C. gracilis presented the highest levei (3,74 mg.L-¹), followed by I. galbana (1,87 mg.L-¹) and T. weissflogii (0,96 mg.L-¹), with signiíicant differences among the three species. Conceming the cultures in carboys, C. gracilis presented the highest values for cellular density (8.447 x 10® cell.L-¹), soluble carbohydrate (0,10± 0,009 mg.L-¹) and magnesium (14,78 mg.L-¹). C. closterium presented the highest concentration of chlorophyll a (13,76 mg.L-¹), soluble protein (0,62 mg.L-¹), total free amino acids (23,82 mg.L-¹), nitrate (0,365 mg.L-¹), sodium (0,46 mg.L-¹) and phosphorus (2,80 mg.L-¹). The potassium (0,02 mg.L-¹) and sulfur (0,03 mg.L-¹) contents were the same for C. gracilis and C. closterium. The species T. gracilis presented the lowest values conceming the analyzed parameters. Due to the variation of the chemical composition among the species analyzed in both experiments, we suggest the use of multispecific diets for the animal feeding, thus promoting its hest development in a shorter period of time. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Edson Nascimento (edson.cnascimento@ufrpe.br) on 2025-11-03T18:26:36Z No. of bitstreams: 1 Alfredo Matos Moura Junior.pdf: 16685460 bytes, checksum: 81463393f1c3ff6a40c449f1f4fabc9c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-03T18:26:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alfredo Matos Moura Junior.pdf: 16685460 bytes, checksum: 81463393f1c3ff6a40c449f1f4fabc9c (MD5) Previous issue date: 2022-06-21 | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Biologia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFRPE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Botânica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Bioquímica | por |
| dc.subject | Microalga | por |
| dc.subject | Meios de cultura | por |
| dc.subject | Aquicultura | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | por |
| dc.title | Composição química de microalgas marinhas cultivadas em laboratório | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Botânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo Matos Moura Junior.pdf | 16,31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
