Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9747
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SÁ, Adriana Conrado de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2437983160029781 | por |
dc.contributor.advisor1 | SALVADOR, Maria Aparecida Tenório | - |
dc.contributor.referee1 | LIMA, Anna Paula de Avelar Brito | - |
dc.contributor.referee2 | COSTA, David Gadelha da | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T12:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-26 | - |
dc.identifier.citation | SÁ, Adriana Conrado de. Práticas pedagógicas na perspectiva da inclusão de educandos comTranstorno do Espectro Autista no ensino de ciências dos anos iniciais do ensino fundamental : um estudo no contexto de uma escola situada no sertão pernambucano. 2024. 150 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9747 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo principal analisar a relação entre as práticas pedagógicas voltadas para a inclusão de crianças com o Transtorno do Espectro Autista - TEA e o processo formativo das professoras para o Ensino de Ciências, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O TEA são distúrbios do neurodesenvolvimento, que têm como características déficits na comunicação, comportamento e na interação social, apresentando uma grande variação de manifestações de pessoa para pessoa. O aluno com deficiência tem direito a uma educação de qualidade e respeite as suas especificidades. Nos últimos anos tem se intensificado as discussões sobre a inclusão escolar, sendo uma temática atuante e importante no ensino de Ciências, uma vez que os conhecimentos científicos sempre estiveram presentes nas interações humanas, sendo necessários na vida das pessoas. Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada em uma escola pública municipal de Serra Talhada – PE, tendo como participantes duas professoras que ensinam Ciências no 5° ano do Ensino Fundamental, e a gestora da escola. A coleta de dados ocorreu por meio de observações e entrevistas semiestruturadas, a análise de dados se desenvolveu a partir da interpretação crítica e com inspiração nos fundamentos da Análise de Discurso – AD. Os resultados da pesquisa apontaram que os documentos da escola, estão conforme as legislações brasileiras, porém, na prática a inclusão ainda não ocorre como deveria ser. As práticas pedagógicas das entrevistadas buscam incluir os alunos com TEA, no entanto, faz-se necessário melhorar qualidade nas formações continuadas para essa temática. | por |
dc.description.abstract | The present study aimed to analyze the relationship between pedagogical practices directed at the inclusion of children with Autism Spectrum Disorder - ASD and the training process of teachers for Science Education in the early years of Elementary School. ASD comprises neurodevelopmental disorders characterized by deficits in communication, behavior, and social interaction, with a wide variation of manifestations from person to person. Students with disabilities are entitled to quality education that respects their specificities. In recent years, discussions on school inclusion have intensified, being an active and important theme in science education, given that scientific knowledge has always been present in human interactions and is necessary in people's lives. This qualitative research was conducted in a municipal public school in Serra Talhada - PE, with the participation of two teachers who teach Science in the 5th grade of Elementary School and the school manager. The data collection took place through observations and semi-structured interviews, and data analysis was developed based on critical interpretation and inspired by the principles of Discourse Analysis - DA. The research results indicated that the school documents are in accordance with Brazilian legislation; however, in practice, inclusion does not occur as it should. The pedagogical practices of the interviewees aim to include students with ASD; nevertheless, there is a need to improve the quality of continuing education on this topic. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2024-12-05T12:41:17Z No. of bitstreams: 1 Adriana Conrado de Sa.pdf: 1593227 bytes, checksum: 82434254662b825a18b8541e14d39d77 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-05T12:41:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adriana Conrado de Sa.pdf: 1593227 bytes, checksum: 82434254662b825a18b8541e14d39d77 (MD5) Previous issue date: 2024-04-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | por |
dc.subject | Práticas pedagógicas | por |
dc.subject | Ensino de ciências | por |
dc.subject | Ensino fundamental | por |
dc.subject | Formação de professores | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Práticas pedagógicas na perspectiva da inclusão de educandos comTranstorno do Espectro Autista no ensino de ciências dos anos iniciais do ensino fundamental : um estudo no contexto de uma escola situada no sertão pernambucano | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriana Conrado de Sa.pdf | Documento principal | 1,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.