Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9741
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Aprendizagem baseada em projetos à luz da perspectiva STEM: intervenção em uma turma de engenharia |
Autor: | CIRILO, Rodrigo de Paiva |
Primeiro orientador: | LEÃO, Marcelo Brito Carneiro |
Primeiro coorientador: | SILVA, Ivoneide Mendes da |
Primeiro membro da banca: | LEITE, Bruno Silva |
Segundo membro da banca: | COSTA, David Gadelha da |
Terceiro membro da banca: | GHISLANDI, Marcos Gomes |
Quarto membro da banca: | BITENCOURT, Ricardo Barbosa |
Resumo: | As diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, em vigor desde o ano de 2019, trouxeram o desejo de um perfil diferenciado para os egressos, cabendo-lhes uma formação onde a centralidade dos processos de ensino e aprendizagem seja focada no estudante, aproximando-os das demandas atuais do setor produtivo e de questões atuais para a vida em sociedade. O objetivo desta pesquisa busca compreender quais os limites e potencialidades de uma intervenção em sala de aula, tendo como estratégia a aprendizagem baseada em projetos, fundamentada pela Perspectiva STEM, cuja implementação se deu segundo as etapas delimitadas pelo processo de design em engenharia. Trata-se de uma investigação de cunho exploratório, qualitativo e que teve como procedimentos metodológicos para construção e condução os estudos de caso. Para a análise dos dados, recorreu-se ao programa NVivo, cujas inferências são inspiradas, com certas adaptações, aos ditames da análise de conteúdo. A composição dos instrumentos de coleta de dados é formada por uma entrevista de grupo focal com representantes dos grupos participantes da intervenção e pelos Painéis Conceituais, tipo de infográfico elaborado pelos estudantes da disciplina de Tópicos de Engenharia, componente curricular do segundo período do curso de Engenharia Eletrônica da UFRPE / UACSA. Houve ainda uma avaliação dos projetos em relação às áreas do STEM, realizada pelo professor sob a orientação de uma tabela de rubricas. Os resultados indicaram que, apesar da fragilidade em relação à matemática, houve integração entre as áreas STEM durante o percurso do projeto e os estudantes reconhecem esse tipo de intervenção como proveitosa para o ensino da engenharia, principalmente em relação a aspectos voltados ao perfil profissional da abordagem, a oportunidade de realizar tarefas práticas, ao viés de preparação para a montagem dos circuitos eletrônicos, a divisão das tarefas entre os membros dos grupos e ao planejamento das atividades para o desenvolvimento dos projetos. Espera-se que esta investigação motive outras pesquisas que venham a calibrar os trabalhos acerca dos conteúdos matemáticos e alavanque proposições como a inserção das artes para uma intervenção em STEAM e outras estratégias para o momento da concepção de soluções dos projetos. |
Abstract: | The curricular guidelines for engineering courses, in force since 2019, brought the desire for a differentiated profile for graduates, centralizing the teaching and learning processes on the student and bringing them closer to the current demands of the productive sector and current issues for life in society. The objective of this research seeks to understand the limits and potential of an intervention in the classroom using project-based learning as a strategy based on the STEM Perspective, whose implementation followed the steps delimited by the engineering design process. This is an exploratory and qualitative investigation, which used methodological procedures for constructing and conducting case studies. To analyze the data, we used the NVivo program, whose inferences are inspired, with certain adaptations, by the dictates of content analysis. The composition of the data collection instruments is formed by a focus group interview with representatives of the groups participating in the intervention and by Conceptual Panels, a type of infographic created by students of the Engineering Topics discipline, a curricular component of the second period of the Engineering course. Electronics from UFRPE / UACSA. There was also an evaluation of the projects in relation to the STEM areas, carried out by the teacher under the guidance of a table of rubrics. The results indicated that, despite the weakness in relation to mathematics, the integration between STEM areas during the project's course can be verified, and students recognize this type of intervention as useful for teaching engineering, especially in relation to aspects focused on the professional profile of the approach, the opportunity to carry out practical tasks, the preparation for assembling electronic circuits, the division of tasks between group members and the planning of activities for the development of projects. It is hoped that this investigation will motivate other research that will calibrate the work on mathematical content and leverage propositions such as the inclusion of arts for an intervention in STEAM and other strategies when designing project solutions. |
Palavras-chave: | Aprendizagem baseada em projetos Ensino de engenharia Perspectiva STEM Design em engenharia |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Educação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Citação: | CIRILO, Rodrigo de Paiva. Aprendizagem baseada em projetos à luz da perspectiva STEM: intervenção em uma turma de engenharia. 2024. 188 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9741 |
Data de defesa: | 28-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo de Paiva Cirilo.pdf | Documento principal | 9,09 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.