Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9635
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Lorrane Marinho da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4295313352379699 | por |
dc.contributor.advisor1 | DUARTE, Gisléia Benini | - |
dc.contributor.referee1 | MELO, André de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | ALVES, Janaina da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T18:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-31 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lorrane Marinho da. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), renda agrícola e diversificação da produção no interior do Nordeste do Brasil. 2023. 69 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9635 | - |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo é avaliar o impacto do PAA-CDS executado na cidade de Afogados da Ingazeira - PE sobre a renda agrícola dos beneficiários e na diversificação da produção. Utilizou-se a técnica do Propensity Score Matching (pareamento através do score de propensão) para identificar a diferença de renda e diversificação entre participantes e não participantes da política. Com base em dados primários, coletados no ano de 2022, os resultados indicaram que o PAA-CDS consegue impactar positivamente na renda agrícola dos agricultores beneficiários no município de Afogados da Ingazeira - PE, indicando que a participação na política proporcionou um aumento anual na renda de pelo menos R$ 2.898, 46. Com relação à diversificação da produção, percebeu-se um aumento de pelo menos uma cultura a mais na produção dos beneficiários. O teste de Oster (2016) foi aplicado, e indicou que provavelmente não há variáveis não observáveis que possam invalidar as estimações obtidas. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study is to evaluate the impact of the PAA-CDS implemented in the city of Afogados da Ingazeira-PE on the agricultural income of the beneficiaries and on the diversification of production. The Propensity Score Matching technique (pairing through the propensity score) was used to identify the difference in income and diversification between participants and non-participants of the policy. Based on primary data, collected in the year 2022, the results indicated that the PAA-CDS can positively impact the agricultural income of beneficiary farmers in the municipality of Afogados da ingazeira-PE, indicating that participation in the policy provided an annual increase in income of at least R$ 2,898.46. Regarding the diversification of production, an increase of at least one more crop in the beneficiaries' production was noticed. Oster's (2016) test was applied, and indicated that there are probably no unobservable variables that could invalidate the estimates obtained. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2024-05-24T18:50:18Z No. of bitstreams: 1 Lorrane Marinho da Silva.pdf: 565184 bytes, checksum: 57403369aa9c7f7c935de448c6339110 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-24T18:50:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lorrane Marinho da Silva.pdf: 565184 bytes, checksum: 57403369aa9c7f7c935de448c6339110 (MD5) Previous issue date: 2023-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Programa de Aquisição de Alimentos (Brasil) | por |
dc.subject | Política pública | por |
dc.subject | Agricultura familiar | por |
dc.subject | Renda agrícola | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL | por |
dc.title | O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), renda agrícola e diversificação da produção no interior do Nordeste do Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lorrane Marinho da Silva.pdf | Documento principal | 551,94 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.