Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9378
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Transferência de estados quânticos em sistemas com desordem correlacionada do tipo trímero |
Autor: | TEIXEIRA, Veronica Alves ![]() |
Primeiro orientador: | MORAES, Fernando Jorge Sampaio |
Primeiro membro da banca: | SOUZA, Adauto José Ferreira de |
Segundo membro da banca: | MOURA, Francisco Anacleto Barros Fidelis de |
Terceiro membro da banca: | ALMEIDA, Guilherme Martins Alves de |
Resumo: | Investigamos uma cadeia quântica de Heisenberg com desordem correlacionada para acoplamento spin-spin. Em nosso modelo, os termos spin-spin foram escolhidos como uma distribuição binária. Para introduzir correlações locais consideramos que um dos valores de nossa distribuição de desordem binária aparece sempre em sequências ternárias. Usando diagonalização numérica, investigaremos o papel desempenhado por essas correlações de curto alcance na transferência de estados quânticos entre as extremidades da cadeia de mágnons. A qualidade da transferência é observada por meio do uso de ferramentas padrão como fidelidade e concorrência e outras que confirmam tais características da cadeia dentro e fora do canal. Nossos cálculos demonstram numericamente a existência de transferência de mágnon com boa fidelidade para algumas ressonâncias especiais. Também mostramos qual tipo de interação de exchange entre as extremidades é necessária para que o sistema tenha transferência de mágnon. |
Abstract: | We investigate a Heisenberg quantum chain with correlated disorder for spin-spin coupling. In our model, the spin-spin terms were chosen as a binary distribution. To introduce local correlations we assume that one of the values of our binary disorder distribution always appears in ternary sequences. Using numerical diagonalization, we will investigate the role played by these short-range correlations in the transfer of quantum states between the ends of the magnon chain. The quality of the transfer is observed through the use of standard tools such as fidelity and concurrency and others that confirm such characteristics of the chain inside and outside the channel. Our calculations numerically demonstrate the existence of magnon transfer with good fidelity for some special resonances. We also show what kind of "exchange"interaction between the ends is required for the system to have magnon transfer. |
Palavras-chave: | Computação quântica Ondas de spin Modelo de Heisenberg |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Física |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada |
Citação: | TEIXEIRA, Veronica Alves. Transferência de estados quânticos em sistemas com desordem correlacionada do tipo trímero. 2023. 57 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9378 |
Data de defesa: | 20-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Veronica Alves Teixeira.pdf | Documento principal | 2,91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.