Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9288
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Phosphate fertilization as a modulator of enzymatic browning in minimally processed cassava |
Autor: | EUGÊNIO, Danielle da Silva ![]() |
Primeiro orientador: | SIMÕES, Adriano do Nascimento |
Primeiro coorientador: | FONSECA, Kelem Silva |
Primeiro membro da banca: | JACOBO VELÁZQUEZ, Daniel Alberto |
Segundo membro da banca: | SILVA, Sérgio Luiz Ferreira da |
Resumo: | O corte durante o processamento mínimo desencadeia uma rede de sinalização celular iniciada pelo ATP, estimulando a síntese de compostos fenólicos. O corte em mandioca também estimulam as atividades das polifenoloxidase (PPO) e peroxidase (POD), resultando em escurecimento enzimático. Todavia a adubação fosfatada também pode ser um modulador do escurecimento em mandioca, minimamente processada. Objetivou-se com esse estudo relacionar o aumento da oferta de fósforo (P) no solo, mediante adubação fosfatada, com os danos e proteções oxidativas, metabolismo dos fenilpropanóides e escurecimento enzimático em raízes de mandioca, minimamente processadas. As raízes foram cultivadas em três níveis de fósforo 0, 60 e 120 kg ha-1 P2O5. Após nove meses, as raízes foram colhidas, quantificados a produtividade e o teor de fósforo na raiz, caule e folhas. Foram minimamente processadas e mantidas a 5 ± 2 °C, 90 ± 5 UR por 12 dias. A maior oferta de fósforo no solo incrementou o conteúdo de fósforo nas raízes e nos caules, todavia manteve significativamente semelhantes a produtividade e o rendimento agroindustrial. Raízes cultivadas com 120 kg ha-1 P2O5 apresentaram uma maior detecção de peróxido de hidrogênio (H2O2) no início e aos 12 dias, acompanhados com máximos nas atividades das enzimas superóxido dismutase, catalase e ascorbato peroxidase. Além disso, a adubação fosfatada incrementou compostos fenólicos totais, quinonas solúveis totais, ácido caféico, bem como, maior atividade das enzimas polifenoloxidase e peroxidase, e maior capacidade antioxidante, pelos métodos DPPH e FRAP. Portanto, o presente estudo demonstra mais um papel da aplicação de fósforo na adubação, na qualidade de mandioca minimamente processada com potencial de escurecimento. |
Abstract: | Cuts made during minimal processing trigger a cell signaling network initiated by ATP, stimulating the synthesis of phenolic compounds. In cassava, cutting also stimulates the polyphenoloxidase (PPO) and peroxidase (POD) activities, which leads to enzymatic browning. However, phosphate fertilization can also be a modulator of browning in minimally processed cassava. This study proposes to relate the increase in phosphorus (P) supply in the soil, via phosphate fertilization, to oxidative damage and protection, phenylpropanoid metabolism and enzymatic browning in minimally processed cassava roots. The roots were grown at three levels of P (0, 60 and 120 kg ha-1 P2O5). After nine months, the roots were harvested and yield and the P content in the root, stem and leaves were quantified. The roots were minimally processed and stored for 12 days at 5 ± 2 °C and 90 ± 5% relative humidity. The higher supply of P in the soil increased the P content of roots and stems, but commercial and agro-industrial yields remained significantly similar. Roots grown at 120 kg ha-1 P2O5 showed higher detection of hydrogen peroxide (H2O2) at the beginning and at 12 days of storage, which was accompanied by the peak activities of the enzymes superoxide dismutase, catalase and ascorbate peroxidase. In addition, phosphate fertilization increased total phenolic compounds; total soluble quinones; caffeic acid; the activity of the PPO and POD enzymes; and antioxidant capacity, by the DPPH and FRAP methods. The present study thus demonstrates another role of phosphorus application, in fertilization, in the quality of minimally processed cassava with browning potential. |
Palavras-chave: | Manihot esculenta Mandioca Escurecimento enzimático Composto fenólico Adubação fosfatada Atividade antioxidante |
Área(s) do CNPq: | FITOTECNIA::MELHORAMENTO VEGETAL |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Unidade Acadêmica de Serra Talhada |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal |
Citação: | EUGÊNIO, Danielle da Silva. Phosphate fertilization as a modulator of enzymatic browning in minimally processed cassava. 2021. 47 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9288 |
Data de defesa: | 26-Fev-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danielle da Silva Eugenio.pdf | Documento principal | 1,48 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.