Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8849
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VELOSO, Venâncio de Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9510844098961530 | por |
dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Clístenes Williams Araújo do | - |
dc.contributor.advisor-co1 | BIONDI, Caroline Miranda | - |
dc.contributor.advisor-co2 | SOUZA, Edivan Rodrigues de | - |
dc.contributor.referee1 | ARAÚJO, Paula Renata Muniz | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T23:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.citation | VELOSO, Venâncio de Lima. Bioacessibilidade e fitoatenuação de Cd, Pb E Zn por milho em solo poluído por escória metalúrgica e tratado com biochar. 2020. 47 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8849 | - |
dc.description.resumo | A deposição de resíduos de mineração de forma indevida é um problema em todo o mundo. Escórias contendo metais pesados podem poluir solo e água e contaminar animais e seres humanos. A cidade baiana de Santo Amaro teve uma fundição de chumbo que, durante anos, poluiu seu território com a fumaça das chaminés e a escória depositada de forma indevida por toda a cidade. Com o objetivo de compreender a dinâmica de metais estabilizados em solos condicionados com biochar, o presente trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da aplicação de biochar a um solo poluído por múltiplos metais sobre a bioacessibilidade, disponibilidade e absorção de As, Cd, Pb e Zn por plantas e sobre o processo de fitoatenuação, visando indicar uma forma econômica e ambientalmente sustentável para remediação de solos contaminados. Para isto, foi realizado um experimento em casa de vegetação com doses crescentes de bichar (equivalentes a 0, 5, 10, 20 e 30 t ha-1) aplicadas em solo poluído do município de Santo Amaro-Ba e cultivado com milho. Após o cultivo, foram determinados os teores de metais nas raízes e parte aérea, os nutrientes na parte aérea, o fracionamento de metais no solo e teste de bioacessibilidade. Além de avaliação de parâmetros fisiológicos (fluorescência da clorofila, trocas gasosas e teores de clorofila). Os resultados mostraram que o biochar pode ser indicado como amenizante de metais pesados em programas de fitoatenuação ou fitoestabilização no solo coantaminado de Santo Amaro, uma vez que promoveu diminuição da mobilidade e disponibilidade de metais no solo, com melhoria na produção de matéria seca e nos atributos fotossintéticos de plantas de milho. | por |
dc.description.abstract | The improper disposal of mining waste is a problem worldwide. Slag containing heavy metals can pollute soil and water and contaminate animals and humans. The bahian city of Santo Amaro had a lead smelter that, for years, polluted its territory with the smoke from the chimneys and the slag improperly deposited throughout the city. In order to understand the dynamics of stabilized metals in soils conditioned with biochar, the present work aimed to evaluate the effects of applying biochar to a soil polluted by multiple metals on the bioaccessibility, availability and absorption of As, Cd, Pb and Zn by plants and on the phytoattenuation process, aiming to indicate an economically and environmentally sustainable way for remediation of contaminated soils. For this, an experiment was carried out in a greenhouse with increasing doses of vermin (equivalent to 0, 5, 10, 20 and 30 t ha-1) applied to polluted soil in the municipality of Santo Amaro-Ba and cultivated with corn. After cultivation, the levels of metals in the roots and shoots, nutrients in the shoots, the fractionation of metals in the soil and bioaccessibility tests were determined. In addition to the evaluation of physiological parameters (chlorophyll fluorescence, gas exchange and chlorophyll contents). The results showed that biochar can be indicated as a ameliorating for heavy metals in phytoattenuation or phytostabilization programs in the Santo Amaro contaminated soil, since it promoted a decrease in the mobility and availability of metals in the soil, with an improvement in the production of dry matter and photosynthetic attributes of corn plants. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2023-02-24T23:06:01Z No. of bitstreams: 1 Venancio de Lima Veloso.pdf: 1635468 bytes, checksum: b45fc0617d0cfb31cb6deefa69a0af2b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-24T23:06:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Venancio de Lima Veloso.pdf: 1635468 bytes, checksum: b45fc0617d0cfb31cb6deefa69a0af2b (MD5) Previous issue date: 2020-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bioacessibilidade | por |
dc.subject | Clorofila | por |
dc.subject | Metal pesado | por |
dc.subject | Biocarvão | por |
dc.subject | Poluição do solo | por |
dc.subject | Biochar | por |
dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
dc.title | Bioacessibilidade e fitoatenuação de Cd, Pb E Zn por milho em solo poluído por escória metalúrgica e tratado com biochar | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência do Solo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Venancio de Lima Veloso.pdf | Documento principal | 1,6 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.