Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8698
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TABOSA, Gabriel Beserra | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5827667784908140 | por |
dc.contributor.advisor1 | VITAL, Tales Wanderley | - |
dc.contributor.advisor-co1 | MAIA FILHO, Luiz Flávio Arreguy | - |
dc.contributor.referee1 | MENELAU, Almir Silveira | - |
dc.contributor.referee2 | ALBUQUERQUE, José de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T18:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-27 | - |
dc.identifier.citation | TABOSA, Gabriel Beserra. Não é só sobre beleza, mas também sobre sustentabilidade: a trajetória dos maiores players do setor de cosméticos nos projetos de inovação orientados à sustentabilidade. 2021. 76 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8698 | - |
dc.description.resumo | As organizações estão cada vez mais alinhadas à sustentabilidade, consequentemente, o desenvolvimento de projetos apresentados nos seus relatórios segue essa direção. Com base nessa premissa, esse trabalho tem como objetivo responder a seguinte pergunta: como as empresas líderes do setor de HPPC avançaram rumo à sustentabilidade nos últimos 3 anos, levando em consideração a classificação de seus principais projetos segundo o modelo conceitual de SOI? Para isso, foi realizado uma análise documental nos relatórios de sustentabilidade dos dois maiores players do mercado brasileiro, comparando os projetos e suas classificação entre os anos de 2017 a 2019 segundo o modelo de SOI. Na pesquisa. A pesquisa conclui que ambas empresas têm desenvolvidos projetos onde o principal objetivo é, de fato, apresentar a clientes, fornecedores e parceiros as oportunidades para agregação de valor sustentável. Por fim, se oferece uma maneira sistemática de realizar a avalição dos projetos com base em um sólido arcabouço teórico, e facilitar a interpretação e a análise crítica das evidências compiladas pelas próprias empresas. | por |
dc.description.abstract | Organizations are increasingly aligned with sustainability, therefore, the development of projects presented in their reports follows that direction. Based on this assumption, this work is aims to answer the following question: how have the leading companies in the HPPC sector advanced towards sustainability in the last 3 years, taking into consideration the classification of their main projects according to the SOI model? For that, a documental analysis was carried out in the sustainability reports of the two largest players in the brazilian market, comparing the projects and their classification between 2017 and 2019 according to the SOI model. In research. The research concludes that both companies have developed projects where the main objective is, in fact, to present customers, suppliers, and partners opportunities to add sustainable value. Finally, it is offered a systematic way to carry out the evaluation of the projects based on a solid theoretical framework and to facilitate the interpretation and critical analysis of the evidence compiled by the companies own. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2022-11-16T18:01:53Z No. of bitstreams: 1 Gabriel Beserra Tabosa.pdf: 1312243 bytes, checksum: e5427751a8176b896a28d6b3c6ad65c1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-16T18:01:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gabriel Beserra Tabosa.pdf: 1312243 bytes, checksum: e5427751a8176b896a28d6b3c6ad65c1 (MD5) Previous issue date: 2021-08-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Organização | por |
dc.subject | Empresa | por |
dc.subject | Mercado | por |
dc.subject | Indústria de cosméticos | por |
dc.subject | Inovação | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL | por |
dc.title | Não é só sobre beleza, mas também sobre sustentabilidade: a trajetória dos maiores players do setor de cosméticos nos projetos de inovação orientados à sustentabilidade | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Beserra Tabosa.pdf | Documento principal | 1,28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.