Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8676
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise do impacto da evasão e retenção no ensino superior utilizando cadeias de Markov absorventes |
Autor: | SANTOS, Juliana Ferreira dos ![]() |
Primeiro orientador: | ALBUQUERQUE JÚNIOR, Gabriel Alves de |
Primeiro membro da banca: | ANDRADE, Ermeson Carneiro de |
Segundo membro da banca: | ARAUJO, Jean Carlos Teixeira de |
Resumo: | A evasão e a retenção são problemas recorrentes em cursos de graduação, capazes de causar ociosidade de recursos ou gerar perda de receita nas universidades. A análise de sobrevivência permite verificar a influência de eventos, como a evasão, conclusão e vínculo estudantil, de acordo com o tempo e a probabilidade de ocorrência. Ela permite buscar soluções para resolver esses problemas com antecedência e evitar prejuízos às universidades. Este trabalho tem como objetivo analisar a evasão, conclusão e desvinculação de estudantes de graduação, através da proposta um modelo de Cadeia de Markov para realizar a análise de sobrevivência dos estudantes ao longo de cursos de graduação. A Cadeia de Markov absorvente proposta neste trabalho simula o progresso acadêmico, através de estados que representam os semestres em que os estudantes estão vinculados ao curso, com a inclusão de estados retidos. Nos estudos de caso, com dados de graduação de uma universidade pública brasileira, as análises realizadas identificaram diferenças no comportamento da evasão para cursos das áreas de agrárias, computação e saúde. Além disso, foi analisado como o semestre em que o estudante ficou retido impacta nas probabilidades de evasão, conclusão e desvinculação. Nas análises considerando as categorias curso, gênero e cor/raça, identificou-se como a diferença de comportamento dos estudantes destas categorias influenciam na evasão, conclusão e desvinculação. Também foram realizados experimentos que mostraram que para diminuir a taxa de evasão geral, o controle da retenção nos primeiros períodos possui um impacto maior que o controle da própria evasão. |
Abstract: | Dropout and retention are recurring problems in undergraduate courses, capable of causing idle resources or generating revenue loss in universities. Survival analysis allows verifying the influence of events, such as dropout, completion and student bond, according to the time and probability of occurrence. It allows finding solutions to solve these problems in advance and avoid loss to universities. This work aims to analyze the dropout, completion and detachment of undergraduate students, through the proposal of a Markov Chain model to perform the survival analysis of students throughout undergraduate courses. The absorbing Markov Chain proposed in this work simulates academic progress, through states that represent the semesters in which students are bound to the course, with the inclusion of retained states. In the case studies, with graduation data from a Brazilian public university, the analyses identified differences in the behavior of dropout for courses in the areas of agrarian, computing and health. In addition, it was analyzed how the semester in which the student was retained impacts the probabilities of dropout, completion and detachment. In the analyzes considering the categories course, gender and race, it was identified how the difference in the behavior of students in these categories influence dropout, completion and detachment. Experiments were also carried out that showed that to decrease the overall dropout rate, controlling retention in the first semesters has a greater impact than controlling dropout itself. |
Palavras-chave: | Análise de sobrevivência Cadeia de Markov Ensino superior |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Estatística e Informática |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada |
Citação: | SANTOS, Juliana Ferreira dos. Análise do impacto da evasão e retenção no ensino superior utilizando cadeias de Markov absorventes. 2022. 77 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8676 |
Data de defesa: | 28-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Informática Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juliana Ferreira dos Santos.pdf | Documento principal | 2,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.