Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8626
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MORAIS, Josiani Alves de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1332558532384875 | por |
dc.contributor.advisor1 | CALLOU, Ângelo Brás Fernandes | - |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Maria Salett Tauk | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, José Nunes da | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T16:10:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-24 | - |
dc.identifier.citation | MORAIS, Josiani Alves de. Projeto Dom Helder Camara : metodologias participativas em Moacir Lucena - RN. 2016. 72 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8626 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta dissertação é analisar as metodologias participativas do Projeto Dom Helder Camara (PDHC), no assentamento Moacir Lucena, no município de Apodi, Rio Grande do Norte. São analisadas, especificamente, as contribuições destas metodologias para o desenvolvimento local da comunidade. O PDHC está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), e ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (Fida). As estratégias teórico-metodológicas na pesquisa se pautaram nos estudos de Ammann (1978), Peruzzo (2004), Bordenave (2013) e Demo (1993), no que se refere aos estudos sobre participação; e de Bava (2001), Jara (2000), Vione (2002), Franco (1998), Carvalho (1999), Buarque (1999) e Oliveira (2001), no tocante ao desenvolvimento local. Foram considerados nas análises os relatórios do PDHC e as entrevistas semiestruturadas realizadas com agricultores do assentamento Moacir Lucena e técnicos do PDHC/Coopervida. Foram utilizadas as seguintes categorias de análise, propostas por Demo (1993): organização da sociedade civil; planejamento participativo; educação como formação à cidadania; cultura como processo de identificação comunitária e processo de conquista de direitos. Os resultados apontaram para as análises apresentadas, revelando que as metodologias participativas utilizadas pelo PDHC possibilitaram um avanço na participação dos agricultores e agricultoras nos aspectos sociais e econômicos do assentamento, com reflexos positivos nos processos de desenvolvimento local da comunidade; ao mesmo tempo em que se observou um recuo na mobilização e organização comunitária, a partir do encerramento das atividades de assistência técnica do PDHC em Moacir Lucena. | por |
dc.description.abstract | The aim of this work is to analyze the participative methods of Dom Helder Camara Project (DHCP) in Lucena Moacir settlement in Apodi city, Rio Grande do Norte. Specifically, the contributions of these methodologies to the local community development are analyzed. The DHCP is linked to the Ministry of Agrarian Development, through the Secretariat of Territorial Development (SDT) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD). The theoretical and methodological strategies in the survey were based on studies from Ammann (1978), Peruzzo (2004), Bordenave (2013) and Demo (1993), with regard to studies on participation; and Bava (2001), Jara (2000) Vione (2002), Franco (1998), Carvalho (1999), Buarque (1999) and Oliveira (2001) with regard to local development. The DHCP reports and semi-structured interviews performed with both farmers from Moacir Lucena settlement and technicians from the DHCP/COOPERVIDA were considered in the analyzes. The following analysis categories were proposed by Demo (1993) were used: civil society organization; participatory planning; education and training to citizenship; culture and community identification process and rights achievement process. The results presented by the analysis showed that the participatory methodologies used by DHCP enabled an improvement in the participation of farmers in social and economic aspects of the settlement, with a positive impact on the local community development processes; Moreover, it was observed a decline in community mobilization and organization, as of the technical assistance activities in DHCP Moacir Lucena was canceled. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2022-08-24T16:10:07Z No. of bitstreams: 1 Josiani Alves de Morais.pdf: 813004 bytes, checksum: 8eb9777c1165103db1b9c4125c2daa4f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-24T16:10:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Josiani Alves de Morais.pdf: 813004 bytes, checksum: 8eb9777c1165103db1b9c4125c2daa4f (MD5) Previous issue date: 2016-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Metodologia participativa | por |
dc.subject | Desenvolvimento local | por |
dc.subject | Extensão rural | por |
dc.subject | Projeto Dom Helder Camara | por |
dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::EXTENSAO RURAL | por |
dc.title | Projeto Dom Helder Camara : metodologias participativas em Moacir Lucena - RN | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Extensão Rural e Desenvolvimento Local |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Josiani Alves de Morais.pdf | Documento principal | 793,95 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.