Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8575
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PINTO, Robert Allyson Cavalcante | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4652605584333138 | por |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Rodrigo Nonamor Pereira Mariano de | - |
dc.contributor.referee1 | FRANÇA, Sônia Virgínia Alves | - |
dc.contributor.referee2 | CORREIA NETO, Jorge da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T13:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-28 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Robert Allyson Cavalcante. GeoGebra como andaime : uma experiência na resolução de problemas de geometria. 2019. 126 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8575 | - |
dc.description.resumo | Apresentamos uma reflexão sobre o uso da ferramenta GeoGebra e da metodologia de resolução de problemas no contexto do ensino de Geometria nos níveis fundamental e médio. Nesse sentido, promovemos experiências com a ferramenta, nas quais enfatizamos a constituição da autonomia do discente. Nossa proposta consiste em estimular a resolução de problemas de Geometria através de atividades implementadas na plataforma, que chamamos de resoluções guiadas. Uma resolução guiada é uma sequência de passos ou construções geométricas apresentadas de forma incremental, e documentadas com indicações elaboradas pelo docente. Sua finalidade é estimular o estudante a construir a prova de forma autônoma, com algum apoio. O principal fundamento teórico dessa proposta é o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, oriundo da teoria sociointeracionista de L. Vygotsky. Realizamos intervenções em laboratório de informática com trinta discentes do 9ª ano do ensino fundamental e do 1ª ano do ensino médio de uma escola particular no município de Teresina – PI. Através da aplicação de questionários e de observação participante, pudemos concluir que ambas as turmas evoluíram na capacidade de resolução das atividades propostas, mesmo em papel, após o uso da ferramenta. Depreende-se que a ferramenta GeoGebra tem grande potencial mediador na relação discente – docente e discente – conteúdo, adequa-se bem à metodologia de resolução de problemas, e pode ser explorado para a construção da autonomia discente. | por |
dc.description.abstract | We present a reflection on the use of the GeoGebra tool and the problem solving methodology in the context of teaching of geometry at the fundamental and middle levels. In this sense, we promote experiences with the tool where student autonomy in encouraged. Our proposal is based on the resolution of geometry problems through activities implemented on the platform, which we call guided resolutions. A guided resolution is a sequence of steps or geometric constructions presented incrementally, and documented with suggestions prepared by the teacher. Its purpose is to encourage the student to build the resolution autonomously, with some support. The main theoretical foundation of this proposal is the concept of the Proximal Development Zone, derived from L. Vygotsky's social interactionist theory. We performed interventions in a computer lab with thirty students from the 9th grade of elementary school and the 1st grade of a private school in the municipality of Teresina - PI. Through the application of questionnaires and participant observation, we concluded that both classes evolved in the ability to solve the proposed activities, even on paper, after the use of the tool. It appears that the GeoGebra tool has great mediating potential in the student - teacher and student - content relationship, fits well with the problem solving methodology, and can be explored for the construction of student autonomy. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2022-04-14T13:36:46Z No. of bitstreams: 1 Robert Allyson Cavalcante Pinto.pdf: 4042335 bytes, checksum: d650bf3cc62d8693db2e48400dd635cb (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-14T13:36:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Robert Allyson Cavalcante Pinto.pdf: 4042335 bytes, checksum: d650bf3cc62d8693db2e48400dd635cb (MD5) Previous issue date: 2019-08-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Resolução de problemas | por |
dc.subject | Geometria | por |
dc.subject | Ensino de matemática | por |
dc.subject | Tecnologia na educação | por |
dc.subject | GeoGebra | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | GeoGebra como andaime : uma experiência na resolução de problemas de geometria | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Robert Allyson Cavalcante Pinto.pdf | Documento principal | 3,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.