| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8513Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PINTO, Allan Kleyton Muniz | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6342523428580558 | por |
| dc.contributor.advisor1 | MORAES, Fernando Jorge Sampaio | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | FRAZÃO, Nilton Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1 | AZEVEDO, Sérgio André Fontes | - |
| dc.contributor.referee2 | LIMA, Jonas Romero Fonseca de | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T20:56:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-21 | - |
| dc.identifier.citation | PINTO, Allan Kleyton Muniz. Estudo Ab-initio da bicamada de grafeno intercalada com átomo de carbono. 2019. 77 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8513 | - |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, realizamos cálculos ab initio, baseados na teoria funcional da densidade dos efeitos da bicamada de grafeno quando intercalamos átomos de carbono entre as monocamadas. Utilizamos a célula unitária da bicamada para construir células unitárias maiores (super-células), que se repetem periodicamente nas direções x, y e z, posicionando um único átomo de carbono na posição hollow entre as mono camadas. Ao aumentar o tamanho da célula unitária, somos capazes de minimizar a interação carbono-carbono e, portanto, inferir as mudanças no comportamento eletrônico, vibracional e térmico da bicamada devido aos átomos intercalados não interagirem entre si. O principal resultado, relativo às propriedades eletrônicas, é o aparecimento de uma banda plana duplamente degenerada, no nível de Fermi. Estes estados são interpretados como advindo da deformação periódica da bicamada quando os átomos são inseridos. Esta atua como uma rede de fluxo pseudomagnético criando "níveis de Landau" de energia zero(modo zero). Além disso, como a estabilidade mecânica é um ponto importante no estudo das bicamadas, através do espectro e densidade de estados de fônons, verificamos apenas frequências positivas, confirmando a estabilidade das estruturas. Pelas funções termodinâmicas (entalpia, entropia, energia livre e capacidade térmica) temos indícios de como ocorre o processo de formação da bicamada (livre da impureza e com a impureza). Outro fator importante é a rigidez dos nossos sistema. Para obter informações sobre ela, a temperatura de Debye foi calculada. | por |
| dc.description.abstract | In thiswork,weperform ab initio calculations, basedonthedensityfunctionaltheory,of the e ectsonthegraphenebilayerwhenweintercalatecarbonatomsbetweenthelayers. Weusetheunitcellofthebilayertoconstructlargerunitcells(supercells),whichare repeatedperiodicallyinthe x, y and z directions, positioningasinglecarbonatominthe hollow positionbetweenthemonolayers.Byincreasingthesizeoftheunitcellweareable to minimizethecarbon-carboninteractionandthereforeinferthechangesintheelectronic, vibrational andthermalbehaviorofthebilayerwhentheintercalatedatomsdonotinteract with eachother.Themainresult,concerningtheelectronicproperties,istheappearanceof a doublydegenerate atbandattheFermilevel.Thesestatesareinterpretedascoming from theperiodicdeformationofthebilayerduetotheinsertedatoms.Itactsasa pseudomagnetic ownetworkcreatingzeroenergy"Landaulevels"(zeromode).Moreover, since mechanicalstabilityisanimportantpointinthestudyofthebilayers,throughthe phonon spectrumanddensityofstates,weveri edonlypositivefrequencies,con rmingthe stabilityofthestructures.Bythethermodynamicfunctions(enthalpy,entropy,freeenergy and thermalcapacity)wehaveindicationsofhowthebilayerformationprocessoccurs (impurityfreeandwithimpurity).Anotherimportantfactoristherigidityofoursystem. Toobtaininformationsaboutit,thetemperatureofDebyewascalculated. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2020-10-26T20:56:35Z No. of bitstreams: 1 Allan Kleyton Muniz Pinto.pdf: 3714603 bytes, checksum: 319f7e79067f8cc09505a6f2dfee9d20 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-10-26T20:56:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Allan Kleyton Muniz Pinto.pdf: 3714603 bytes, checksum: 319f7e79067f8cc09505a6f2dfee9d20 (MD5) Previous issue date: 2019-02-21 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFRPE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Grafeno | por |
| dc.subject | Bicamada de grafeno | por |
| dc.subject | Átomo de carbono | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
| dc.title | Estudo Ab-initio da bicamada de grafeno intercalada com átomo de carbono | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Física Aplicada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Allan Kleyton Muniz Pinto.pdf | Documento principal | 3,63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
