Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8508
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeitos da massa efetiva variável, e do campo magnético no transporte eletrônico em nanotubos deformados |
Autor: | SERAFIM, Felipe Assis Costa ![]() |
Primeiro orientador: | MORAES, Fernando Jorge Sampaio |
Primeiro membro da banca: | BARBOSA, Anderson Luiz da Rocha e |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Fernando Antonio Nóbrega |
Resumo: | Sistemas quânticos bidimensionais têm sido bastante estudados e utilizados na criação de novos dispositivos, sejam eles térmicos, mecânicos ou eletrônicos. Com a evolução de técnicas experimentais, o controle na fabricação desses sistemas se tornou possível. Nesse trabalho investigamos as propriedades de transporte desses sistemas explorando as mudanças geométricas, como feito por [1] e [2], porém incluindo a massa efetiva dependente da posição. Nós encontramos a equação de Schrödinger para uma superfície de revolução em geral com a massa dependente da posição. Em um segundo momento nós estudamos os efeitos nas propriedades de transporte causados nesses sistemas com a presença de um campo magnético. Para isso seguimos a equação de Schrödinger descrita por [3]. Para ambos os casos nós encontramos expressões para a transmitância e re exão para uma superfície de revolução. Como aplicação, nós investigamos as propriedades de transporte de nanotubos deformados. Nós encontramos que a inclusão da massa dependente da posição, particularmente uma dependência radial da massa, produz signi cantes mudanças nas propriedades de transporte, revelando uma sensibilidade dos sistemas quânticos bidimensionais. Encontramos também uma grande sensibilidade nas propriedades de transporte com a inserção do campo magnético, que pode ser utilizado no controle dessas propriedades. Dessa maneira, a inclusão da massa dependente da posição, assim como a inclusão do campo magnético, devem ser consideradas no modelamento de dispositivos de transporte eletrônico na superfície. |
Abstract: | Two-dimensional quantum systems have been much studied and used for the criation of new devices, be they thermal, mechanical or electronic. With the evolution of experimental techniques, the control in the modeling of these systems became possible. In this work we investigate the transport properties of these systems by exploring the geometric changes, as done by [1] and [2], however including the position-dependent mass. We found the Schrödinger equation for a generic surface with the position dependent mass. A erwards, we studied the e ects on trasnport properties caused in this system by the presence of a magnetic eld. For this we followed the Schrödinger equation described by [3]. For both cases we found expressions for the transmittance and re ectance for a general surface of revolution. As an application we investigated the transport properties in deformed nanotubes. We found that the inclusion of the position dependent mass, particulary a radial dependence of the mass, produces signi cant changes in transport properties, revealing a sensitivity of two-dimensional quantum systems. We also found a great sensitivity in the transport properties with the insertion of the magnetic eld, which can be used to control these properties. In this way, the inclusion of a position-dependent mass, as well as the inclusion of the magnetic eld, should be considered in the modeling of eletronic transport devices in surfaces. |
Palavras-chave: | Massa efetiva Campo magnético Sistema quântico Transporte eletrônico Nanotubo |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Física |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada |
Citação: | SERAFIM, Felipe Assis Costa. Efeitos da massa efetiva variável, e do campo magnético no transporte eletrônico em nanotubos deformados. 2018. 110 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8508 |
Data de defesa: | 25-Jul-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Assis Costa Serafim.pdf | Documento principal | 5,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.