Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8506
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Alice Sutana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7659016387942894 | por |
dc.contributor.advisor1 | TORRES, Jorge Braz | - |
dc.contributor.advisor-co1 | SIQUEIRA, Herbert Álvaro Abreu de | - |
dc.contributor.advisor-co2 | GUEDES, Raul Narciso Carvalho | - |
dc.contributor.referee1 | SOUZA JÚNIOR, José Dijair Antonino de | - |
dc.contributor.referee2 | COELHO, Roberta Ramos | - |
dc.contributor.referee3 | RODRIGUES, Agna Rita dos Santos | - |
dc.contributor.referee4 | TORRES, Christian Sherley Araújo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T14:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-31 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Alice Sutana. Estabilidade da resistência à lambda-cialotrina em Eriopis connexa (Germar) (Coleoptera: Coccinellidae). 2019. 93 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8506 | - |
dc.description.resumo | No presente trabalho, foi estudada a estabilidade da resistência de Eriopis connexa (Germar) (Coleoptera: Coccinellidae) à lambda-cialotrina. Uma subpopulação (R-NSEL), oriunda de população resistente, foi mantida sem pressão de seleção ao longo de oito gerações, tendo como referência as populações resistente (R-SEL) e suscetível (SUS). A razão de resistência (RR) reduziu 2,10x para R-NSEL em relação a R-SEL, na quarta geração sem pressão de seleção, porém mantendo sem alteração na oitava geração sem pressão de seleção. Também, na oitava geração foi observada redução da atividade de α e β esterases em R-NSEL. Contudo, a redução da resistência em R-NSEL não foi suficiente para caracterizá-la como suscetível, pois ainda exibiu RR de 39x em relação à SUS. Apesar da redução na RR e produção de esterases, a fecundidade de R-NSEL manteve-se ~50% menor que SUS. Ainda nesse estudo, a suscetibilidade de uma população de E. connexa recentemente coletada (SUS-C) foi caracterizada e avaliado o desempenho da progênie do cruzamento SUS-CxR-SEL. A população SUS-C foi ~200x mais suscetível que R-SEL. O desenvolvimento de larva a adulto para SUS-C foi prolongado, em média, 6 dias e os adultos produzidos foram menores que de R-SEL e da progênie de SUS-CxR-SEL. A fecundidade monitorada durante 35 dias, não foi diferente estatisticamente, embora fêmeas SUS-C e das progênies dos respectivos cruzamentos produziram mais de 130 ovos que fêmeas R-SEL, neste período. A exposição ao resíduo seco de lambda-cialotrina resultou em 77,4 a 100% de sobrevivência para adultos das progênies de SUS-CxR-SEL e população de referência R-SEL, enquanto adultos SUS e SUS-C não sobreviveram. Os resultados mostram que a população RNSEL apresenta resistência estável após oito gerações sem pressão de seleção, e que o cruzamento de indivíduos R-SEL e SUS-C traz benefícios quanto a sobrevivência e reprodução comparado aos custos impostos pela resistência ao parental R-SEL, mas mantém sua característica de resistência ao inseticida. | por |
dc.description.abstract | In the current study was investigated the stability of the resistance to lambda-cyhalothrin in the lady beetle Eriopis connexa (Germar) (Coleoptera: Coccinellidae). One resistant population (R-SEL) was maintained under selection pressure, while one subpopulation from R-SEL was reared without selection pressure (R-NSEL) during eight generations and compared with R-SEL and the population reference for susceptibility (SUS). The resistance ratio (RR) declined 2.10-fold for R-NSEL at 4th-generation after relieving the selection pressure, but maintained stable after when determined at 8th-generation compared to R-SEL. Likewise, alpha and β sterases activity measured at 8th-generation also declined in R-NSEL. The decreased in the resistance of R-NSEL observed at 8th-generation after relieving selection pressure was not enough to return to the susceptibility status (39-fold RR compared to SUS). The decline in the resistance level and activity of detoxifying enzymes did not reimburse the fecundity, which still being ~50% lower for females R-NSEL compared to females SUS. Yet, in the current study was characterized the susceptibility of a recently field-collected population of E. connexa (SUS-C), what allowed to investigating the performance of SUS-CxR-SEL progenies. The RR was ~200-fold between R-SEL and SUS-C. Furthermore, developmental time from larva to adult for SUS-C was 6 days delayed and adults were smaller compared to R-SEL and to the progenies from SUS-CxR-SEL. The egg production did not differ across parental populations and progenies, although numerically females from SUS-C and progenies from SUS-CxR-SEL produced more than 130 eggs, tallied during 35 days, than females R-SEL. Survival of adults from R-SEL and progenies from SUS-CxR-SEL, exposed to dried residues of lambda-cyhalothrin, varied from 77.4 to 100%, while adults from SUS and SUS-C exhibited null survival. Our data suggest that R-NEL exhibited stable resistance to lambda-cyhalothirn after eight generations without selection pressure. Furthermore, progenies from SUS-CxR-SEL gain benefits regarding development and reproductive output, and still owning resistance level enough to survive insecticide exposure similarly to their parental RSEL. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2020-10-08T14:24:38Z No. of bitstreams: 1 Alice Sutana Rodrigues.pdf: 859985 bytes, checksum: 0a4fa10bb078f33e073e1979bd12d1f2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-10-08T14:24:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alice Sutana Rodrigues.pdf: 859985 bytes, checksum: 0a4fa10bb078f33e073e1979bd12d1f2 (MD5) Previous issue date: 2019-07-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Resistência a inseticida | por |
dc.subject | Eriopis connexa | por |
dc.subject | Lambda-cialotrina | por |
dc.subject.cnpq | FITOSSANIDADE::ENTOMOLOGIA AGRICOLA | por |
dc.title | Estabilidade da resistência à lambda-cialotrina em Eriopis connexa (Germar) (Coleoptera: Coccinellidae) | por |
dc.title.alternative | Stability of lambda-cyhalothrin resistance in the lady beetle Eriopis connexa (Germar) (Coleoptera: Coccinellidae) | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Entomologia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alice Sutana Rodrigues.pdf | Documento principal | 839,83 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.