Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO FILHO, Joel Vieira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9185047913033124 | por |
dc.contributor.advisor1 | MONTEIRO JÚNIOR, Francisco Nairon | - |
dc.contributor.referee1 | TENÓRIO, Alexandro Cardoso | - |
dc.contributor.referee2 | LIMA, Alberes Lopes de | - |
dc.contributor.referee3 | COSTA, Ernande Barbosa da | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T13:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-26 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO FILHO, Joel Vieira de. Sequência de ensino por investigação significativa no estudo das relações entre física e música em atividades experimentais envolvendo o oscilador de Melde. 2018. 101 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (MNPEF)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8363 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho resulta das inquietações nascidas na práxis pedagógica no ensino médio e consiste numa Sequência de Ensino por Investigação (SEI) significativa no estudo das cordas oscilantes fixas de instrumentos musicais, notadamente o violão. Tal produto oferece uma nova „roupagem‟ para o oscilador de Melde com o uso de aplicativo grátis de celular, bem como de alto-falante e amplificador para gerar ondas harmônicas com cordas de violão. Aplicamos a SEI na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Olinto Victor, Recife-PE. A experiência vivenciada apontou a viabilidade na busca da aprendizagem significativa no contexto das cordas vibrantes, bem como a importância dos organizadores prévios como motivadores da busca de conhecimentos novos. Apontou ainda a importância da fase de problematização como geradora de inquietações nos alunos e ainda a importância do trabalho experimental em grupo na passagem da representação abstrata do conhecimento à manipulação de conceitos e variáveis, indicando que atividades manipulativas têm sua importância quando o manipulador do aparato tem consciência de seus atos ao realizar o experimento. | por |
dc.description.abstract | The present work is the result of the worries born in the pedagogical praxis in high school and consists of a sequence of teaching by investigation (STI) significant in the study of fixed oscillating strings of musical instruments, especially the guitar. Such a product offers a new 'dressing' for the Melde oscillator with the use of free mobile application as well as speaker and amplifier to generate harmonic waves with guitar strings. We apply to STI at School of Reference in High School Olinto Victor, Recife-PE. The lived experience pointed to the viability in the search for meaningful learning in the context of the vibrating strings, as well as the importance of the previous organizers as motivators of the search of new knowledge. He also pointed out the importance of the problematization phase as a source of unease in students and also the importance of experimental group work in the transition from the abstract representation of knowledge to the manipulation of concepts and variables, indicating that manipulative activities have their importance when the manipulator of the apparatus has awareness of their actions while performing the experiment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-11-20T13:59:41Z No. of bitstreams: 1 Joel Vieira de Araujo Filho.pdf: 4566587 bytes, checksum: 916825ff9279e73f057c58fbd948e7f3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-20T13:59:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Joel Vieira de Araujo Filho.pdf: 4566587 bytes, checksum: 916825ff9279e73f057c58fbd948e7f3 (MD5) Previous issue date: 2018-12-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Física | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (MNPEF) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino por investigação | por |
dc.subject | Física | por |
dc.subject | Música | por |
dc.subject | Oscilador de Melde | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Sequência de ensino por investigação significativa no estudo das relações entre física e música em atividades experimentais envolvendo o oscilador de Melde | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joel Vieira de Araujo Filho.pdf | Documento principal | 4,46 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.