Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8362
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Robson Lima Pereira do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0328312194273300 | por |
dc.contributor.advisor1 | MIRANDA, Antônio Carlos da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | TENÓRIO, Alexandro Cardoso | - |
dc.contributor.referee2 | PAVÃO, Antonio Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T13:48:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-28 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Robson Lima Pereira do. Terrella : uso do modelo simplificado de geodínamo como estratégia para o ensino significativo do eletromagnetismo. 2019. 141 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (MNPEF)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8362 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho são abordados aspectos históricos do eletromagnetismo, além de serem tratados os conceitos físicos fundamentais para o entendimento da teoria do geodínamo. Também foi destacada a importância da experimentação no processo de ensino e aprendizagem do eletromagnetismo, levando em consideração dois aparatos experimentais chamados de Terrella que constituem nosso produto educacional. Nesta pesquisa foi realizada uma análise sobre a contribuição da Terrella para o ensino significativo do eletromagnetismo, tendo como referencial teórico na parte educacional a teoria de aprendizagem significativa de David Paul Ausubel (1918-2008), fazendo uso dos organizadores prévios no objetivo de fornecer ou aprimorar os conhecimentos prévios dos alunos preparando-os para o conteúdo que seria ministrado. Na aplicação da Terrella junto aos estudantes foi adotada a abordagem metodológica CTS (Ciência, tecnologia e sociedade). A experimentação auxiliou o processo de ensino e aprendizagem significativa do eletromagnetismo contribuindo para a ancoragem do conceito de geodínamo. O produto educacional proposto pode ser utilizado por professores de física ou de áreas afins, como elemento facilitador do ensino significativo do eletromagnetismo, pois auxilia na compreensão do conceito de campo magnético, oportunizando um conhecimento físico mais próximo do mundo vivencial dos alunos. | por |
dc.description.abstract | In this research, historical aspects of electromagnetism are addressed, as well as the fundamental physical concepts for the understanding of geodynamo theory. It was also highlighted the importance of experimentation in the teaching-learning process of electromagnetism, taking into account two experimental apparatus called Terrella that constitute our educational product. This research sought to analyze if the Terrella can contribute to the meaningful teaching of electromagnetism, for that purpose, as a theoretical reference in the educational part it was used the theory of meaningful learning of David Paul Ausubel (1918-2008), making use of the previous organizers with the objective of providing or improving previous knowledge of the students, preparing them for the content that would be taught. In the application of the terrela to the students, the STS (Science, technology and society) methodological approach was adopted. Experimentation assisted the teaching-learning process of electromagnetism, contributing to the anchoring of geodynamo concept. The proposed educational product can be used by teachers of Physics or related areas as a facilitator for the meaningful teaching of electromagnetism, as it helps understanding the concept of magnetic field, providing a physical knowledge closer to the experiential world of students. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-11-20T13:48:14Z No. of bitstreams: 1 Robson Lima Pereira do Nascimento.pdf: 4449489 bytes, checksum: a450e12c740704bf0947e50626d63d98 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-20T13:48:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Robson Lima Pereira do Nascimento.pdf: 4449489 bytes, checksum: a450e12c740704bf0947e50626d63d98 (MD5) Previous issue date: 2019-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Física | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (MNPEF) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | por |
dc.subject | Eletromagnetismo | por |
dc.subject | Geodínamo | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Terrella : uso do modelo simplificado de geodínamo como estratégia para o ensino significativo do eletromagnetismo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Robson Lima Pereira do Nascimento.pdf | Documento principal | 4,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.