Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8309
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Neura Mendes da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5572921381396407 | por |
dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Brivaldo Gomes de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | MACIEL NETTO, André | - |
dc.contributor.advisor-co2 | SOUZA, Wagner Luís da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | ALMEIDA, Brivaldo Gomes de | - |
dc.contributor.referee2 | CAVALCANTE, Douglas Monteiro | - |
dc.contributor.referee3 | ROLIM NETO, Fernando Cartaxo | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T15:35:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-30 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Neura Mendes da. Manejo de solo com poliacrilamida em tabuleiro costeiro de Pernambuco. 2019. 47 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8309 | - |
dc.description.resumo | O termo coeso é utilizado para definir, horizontes minerais subsuperficiais de solos que apresentam consistência dura, muito dura ou até extremamente dura, quando secos, friável e quando úmidos. Com o objetivo de se avaliar o comportamento da poliacrilamida (PAM), em solos com caráter coeso, o experimento foi desenvolvido em uma área de Tabuleiro Costeiro, em solo classificado como Argissolo Amarelo Distrocoeso epirredóxico, localizado na Estação Experimental de Itapirema- Goiana-PE. Os tratamentos consistiram na aplicação do polímero com dosagem de 0,25 g/L sob diferentes tempos de adoção, ministrada em 3 ciclos in situ em área de cultivo de cana de açúcar e mata secundária. Utilizando-se metodologias quantitativas com os seguintes parâmetros: curva característica de água no solo, da porosidade total, distribuição de poros no solo, resistência tênsil do agregado, condutividade hidráulica, granulometria, argila dispersa em água, grau de floculação como metodologias quantitativa. As metodologias adotadas no presente trabalho evidenciaram à redução do caráter coeso do solo, bem como a percolação entre os horizontes, visto que ocorreram modificação no horizonte Bt a partir da aplicação da poliacrilamida. Sendo mais evidente nas curvas características de retenção de água e no grau de floculação onde foram mais efetivas a percepção da presença do PAM. | por |
dc.description.abstract | The term cohesive is used to define the subsurface mineral horizons of soils that have a hard or very hard consistency when dry, friable and wet. Aiming to evaluate the behavior of polyacrylamide (MAP) in soils with the same nature Coeso, the experiment was carried out in a Coastal Board area, in a soil classified as Epirredoxic Distrisky Yellow Ultisol, located at Itapirema-Goiana-Experimental Station. PE. The treatments consisted of applying doses of 0.25 g / L at different application times, given in 3 cycles in situ in sugarcane cultivation area and secondary forest. Using quantitative methodologies with the following parameters: soil water characteristic curve, total porosity, soil particle distribution, soil resistance, hydraulic conductivity, particle size, water dispersed clay, flocculation degree as a quantitative methodology. The adopted methodologies do not present evidence of soil impact reduction, but rather as an approximation between the horizons, since the change in the Bt horizon occurred from the application of polyacrylamide. Being more evident in the water retention characteristics and without flocculation degree, the perception of the presence of MAP was more effective. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-11-01T15:35:14Z No. of bitstreams: 1 Neura Mendes da Silva.pdf: 1583051 bytes, checksum: f62a33020ed4cb09d8a2b326e7097de2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-01T15:35:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Neura Mendes da Silva.pdf: 1583051 bytes, checksum: f62a33020ed4cb09d8a2b326e7097de2 (MD5) Previous issue date: 2019-05-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Tecnologia Rural | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tabuleiro costeiro | por |
dc.subject | Manejo do solo | por |
dc.subject | Poliacrilamida | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO | por |
dc.title | Manejo de solo com poliacrilamida em tabuleiro costeiro de Pernambuco | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Neura Mendes da Silva.pdf | Documento principal | 1,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.