Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8171
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Atividade antibacteriana de dispositivos nanoestruturados à base de polipirrol |
Autor: | SILVA JÚNIOR, Fernando Antônio Gomes da ![]() |
Primeiro orientador: | OLIVEIRA, Helinando Pequeno de |
Primeiro membro da banca: | ANDRADE, César Augusto Souza de |
Segundo membro da banca: | HERNÁNDEZ, Eduardo Padrón |
Terceiro membro da banca: | COSTA, Mateus Matiuzzi da |
Quarto membro da banca: | GOMEZ, Nikifor Rakov |
Resumo: | O polipirrol (PPy) é um polímero condutor que possui diversas aplicações, e que nos últimos anos tem se destacado como um agente antibacteriano. Nesse sentido, esta tese teve como objetivo o desenvolvimento de dispositivos à base de polipirrol e de baixo custo com alto poder antibacteriano, fornecendo assim uma nova forma de tratamento contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae. Com base no poder antibacteriano do PPy, nanopartículas de polipirrol foram sintetizadas e testadas contra E. coli, S. aureus e K. pneumoniae. Através dos ensaios de tempo de morte pode-se determinar que com menos de 1 min as nanopartículas de PPy foram capazes de inibir o crescimento das bactérias, zerando o número de colônias remanescentes. A partir da técnica de eletrofiação foram produzidos lenços de eudragit L100 e eudragit L100 revestidos com PPy objetivando a limpeza de uma placa de metal contaminada com S. aureus. Após a limpeza, o lenço revestido com PPy mostrou-se mais eficiente, reduzindo significativamente a UFC. dispositivos vestíveis de poliuretano (PU) e de fibras de algodão revestidos com PPy aplicados à técnica de disco-difusão e aos ensaios de tempo de morte contra E. coli, S. aureus, K. pneumoniae revelaram total eficiência contra as referidas bactérias, mostrando halos de inibição significantes e inibindo o crescimento dos microrganismos após 6 h e 4 h em contato com o PU/CNT/PPy e com as fibras de algodão/PPy, respectivamente. Ensaios utilizando o campo elétrico externo revelaram potencializar o efeito antibacteriano do PPy. Aplicando tensões de 1 V e 2 V em esponjas de PU/CNT/PPy e Papel lixa/Grafite/PPy contra E. coli e S. aureus foi observado o crescimento do halo de inibição e a redução do número de colônias remanescentes a medida em que a tensão é aumentada. |
Abstract: | Polypyrrole (PPy) is a conductive polymer that has several applications, and in recent years has stood out as an antibacterial agent. In this sense, this thesis aimed at the development of low cost polypyrrole devices with high antibacterial power, thus providing a new form of treatment against Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae. Based on the antibacterial power of PPy, polypyrrole nanoparticles were synthesized and tested against E. coli, S. aureus and K. pneumoniae. Through the time-of-death assays it can be determined that with less than 1 min the nanoparticles of PPy were able to inhibit the growth of the bacteria, zeroing the number of remaining colonies. From the electrophying technique were produced eudragit L100 and eudragit L100 wipes coated with PPy aiming the cleaning of a plate of metal contaminated with S. aureus. After cleaning, the wipe coated with PPy was shown to be more efficient, significantly reducing the UFC. Wearable polyurethane (PU) and cotton fibers coated with PPy applied to the disc-diffusion technique and the time-ofdeath assays against E. coli, S. aureus, and K. pneumoniae showed total efficiency against said bacteria, showing and inhibiting the growth of the microorganisms after 6 h and 4 h in contact with the PU / CNT / PPy and with the cotton / PPy fibers, respectively. Tests using the external electric field revealed potentiating the antibacterial effect of PPy. Applying tensions of 1 V and 2 V in PU/CNT/PPy sponges and Sandpaper/Graphite/PPy against E. coli and S. aureus, growth of inhibition halo and reduction of the number of remaining colonies measured in that the voltage is increased. |
Palavras-chave: | Atividade antibacteriana Polipirrol Escherichia coli Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Rede Nordeste de Biotecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio) |
Citação: | SILVA JÚNIOR, Fernando Antônio Gomes da. Atividade antibacteriana de dispositivos nanoestruturados à base de polipirrol. 2019. 142 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8171 |
Data de defesa: | 29-Mar-2019 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Antonio Gomes da Silva Junior.pdf | Documento principal | 4,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.