Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FRANÇA, José Anderson da Mata Pereira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5911893803858129 | por |
dc.contributor.advisor1 | MARINHO, Marcelo Luiz Monteiro | - |
dc.contributor.advisor-co1 | LIMA, Telma Lúcia de Andrade | - |
dc.contributor.referee1 | LIMA, Telma Lúcia de Andrade | - |
dc.contributor.referee2 | SOBRAL, Marcos Felipe Falcão | - |
dc.contributor.referee3 | CORREIA NETO, Jorge da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T13:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-31 | - |
dc.identifier.citation | FRANÇA, José Anderson da Mata Pereira de. Um estudo sobre o relacionamento entre governança ágil e gerenciamento de incertezas em projetos de software. 2019. 97 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8164 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho de dissertação traz em sua proposta o estudo da Governança Ágil como auxiliar na atividade de Gerenciamento de Incertezas em Projetos de Software. Seu objetivo é responder à seguinte pergunta de pesquisa: quais os impactos das práticas de Governança Ágil no Gerenciamento de Incertezas em Projetos de Software? Para o seu atendimento foram utilizadas técnicas de pesquisa como levantamento e análise bibliográfica, revisão exploratória da literatura e realização de entrevistas semiestruturadas, sendo assim tipificado como exploratório-descritivo, de natureza qualitativa, baseado em análise de conteúdo. Foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas entre os meses de março e maio de 2019, junto a profissionais da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, com experiência em Projetos de Software. Os dados obtidos denotam similaridade e aplicabilidade das práticas de Governança Ágil junto aos constructos trazidos pelo Gerenciamento de Incertezas. Foi possível notar ainda que a utilização dos Princípios da Governança Ágil podem servir de base para novos paradigmas de Gerenciamento de Incertezas em Projetos de Software. Sendo assim, além de propor uma nova abordagem à previsão de incertezas em projetos, este estudo servirá de base para pesquisas posteriores que visem aprimorar o conhecimento e as técnicas de Gestão de Projetos de Software. | por |
dc.description.abstract | This work of dissertation brings in its proposal the study of Agile Governance as an aid in the activity of Management of Uncertainties in Software Projects. Your goal is to answer the following research question: what are the impacts of Agile Governance practices on Uncertainty Management in Software Projects? For its assistance, research techniques such as survey and bibliographic analysis were used, exploratory review of literature semi-structured interviews, and thus categorized as exploratory-descriptive, of a qualitative nature, based on content analysis. Four semi-structured interviews were conducted between March and May 2019, with professionals in the area of Information Technology and Communication, with experience in Software Projects. The data obtained show similarity and applicability of the practices of Agile Governance next to the constructs brought by the Management of Uncertainties. It was also possible to note that the use of the Agile Governance Principles can serve as the basis for new paradigms of Uncertainty Management in Software Projects. Therefore, in addition to proposing a new approach to predicting uncertainties in projects, this study will serve as a basis for further research aimed at improving the knowledge and techniques of Software Project Management. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-08-14T13:47:50Z No. of bitstreams: 1 Jose Anderson da Mata Pereira de Franca.pdf: 1082258 bytes, checksum: 9b5c651656bdaa73e82f6cbd7e56dc36 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-14T13:47:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jose Anderson da Mata Pereira de Franca.pdf: 1082258 bytes, checksum: 9b5c651656bdaa73e82f6cbd7e56dc36 (MD5) Previous issue date: 2019-05-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Governança | por |
dc.subject | Gerenciamento de incertezas | por |
dc.subject | Projeto de software | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL | por |
dc.title | Um estudo sobre o relacionamento entre governança ágil e gerenciamento de incertezas em projetos de software | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jose Anderson da Mata Pereira de Franca.pdf | Documento principal | 1,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.