Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8154
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Izabelly Marya Lucena da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9444128566732852 | por |
dc.contributor.advisor1 | CRISTINO, Cláudio Tadeu | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Frank Sinatra Gomes da | - |
dc.contributor.referee2 | FERREIRA, Tiago Alessandro Espinola | - |
dc.contributor.referee3 | OLIVEIRA, Emerson Alexandre de | - |
dc.contributor.referee4 | FIRMINO, Paulo Renato Alves | - |
dc.contributor.referee5 | OLIVEIRA, Cícero Carlos Felix de | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T13:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-26 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Izabelly Marya Lucena da Silva. Análise transversal de tempos entre intervenções de processos de renovação generalizados via distribuição Weibull. 2019. 101 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8154 | - |
dc.description.resumo | Um Processo de Renovação Generalizado (PRG), é um processo de contagem de eventos de interesse em um sistema, considerando um determinado intervalo de tempo. Os PRG’s pertencem a uma classe de modelos probabilísticos, que tratam de ações de reparo, de acordo com a alteração que proporcionam a idade real do sistema. Assim, permite-se avaliar a qualidade das intervenções, como também possibilita prever a ocorrência de eventos indesejáveis, em sistemas que são nomeadamente reparáveis, pois, o sistema pode voltar a uma condição satisfatória de operação, por meio de algum processo de reparo/intervenção, ao invés da substituição de todo o sistema. Isso é importante, devido ao alto custo do sistema em si e/ou dificuldade de obtenção de outro sistema, por exemplo. O estudo é realizado tradicionalmente, considerando o histórico operacional total de um sistema, ao longo de certo período de tempo, no passado ou no futuro, isto é, são longitudinais. Com isso, caracteriza-se um único nível de reparação para o sistema, e o foco desta análise é próprio sistema. Da literatura sobre os PRG’s, surge o desafio de um novo tipo de estudo, a respeito da análise dos tempos entre intervenções, que caracterize o nível de reparo no sistema a cada intervenção específica. Esta tese, propõe a análise transversal a ser introduzida nos PRG’s. Para isso, necessitará de um sistema formado por vários indivíduos atômicos e independentes entre si, e o foco da análise passa a ser as intervenções do sistema. Da literatura, adaptou-se um teste de aderência dos dados para o estudo transversal do PRG mais utilizado, baseado na distribuição Weibull, o PRGW, obtendo assim o PRGW-Transversal. No estudo do desempenho do teste de aderência para o PRGW-Transversal, são analisadas as realizações simuladas por meio de amostragem aleatória. Verifica-se a utilidade do novo modelo, aplicando em um caso do mundo real, que envolve tempos de falhas de motores de tratores. Devido a falta de base de dados reais com informações completas na literatura, fez-se o estudo de imputações de lacunas. Pôde-se verificar, por meio de realizações simuladas, que as imputações das lacunas por meio do valor médio da coluna de cada tempo, dentre as estudadas, possui menor Erro Absoluto Médio (EAM), e portanto foi a escolhida na formatação da base de dados reais. Essa pesquisa permite classificar o avanço ou declínio do sistema reparável no decorrer do tempo, e das intervenções que são realizadas, possibilitando aprimorar as tomadas de decisões, afim de tornar a vida operacional do sistema mais longa e também contribuir com os estudos atuais dos PRG’s. | por |
dc.description.abstract | A Generalized Renewal Process (PRG) is a process of counting events of interest in a system, considering a certain time interval. The PRGs belong to a class of probabilistic models, which deal with repair actions, according to the change that provide the real age of the system. Thus, it is possible to evaluate the quality of the interventions, as well as to predict the occurrence of undesirable events, in systems that are in particular repairable, since the system can return to a satisfactory condition of operation, through some process of repair / intervention , rather than replacing the entire system. This is important, due to the high cost of the system itself and / or difficulty obtaining another system, for example. The study is carried out traditionally, considering the total operational history of a system, over a certain period of time, in the past or in the future, that is, they are longitudinal. With this, a single level of repair is characterized for the system, and the focus of this analysis is the system itself. From the literature on PRGs, the challenge of a new type of study, regarding the analysis of times between interventions, characterizes the level of repair in the system to each specific intervention. This thesis proposes the transversal analysis to be introduced in the PRG’s. For this, it will need a system formed by several atomic individuals and independent of each other, and the focus of the analysis becomes the interventions of the system. From the literature, a data adherence test was adapted for the most used PRG cross-sectional study, based on the Weibull distribution, PRGW, thus obtaining PRGW-Transversal. In the study of the performance of the adhesion test for PRGW-Transversal, the simulated results are analyzed by means of random sampling. The usefulness of the new model is verified, applying in a real world case, which involves failure times of tractor engines. Due to the lack of a real database with complete information in the literature, the study of imputation of gaps was done. It was possible to verify, by means of simulated realizations, that the imputations of the gaps by means of the average value of the column of each time, among the studied ones, has smaller Average Absolute Error (EAM), and therefore was chosen in the format of the base of actual data. This research allows us to classify the progress or decline of the repairable system over time and the interventions that are carried out, making it possible to improve decision making in order to make the operational life of the system longer and also contribute to the current studies of PRGs. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-07-30T13:01:57Z No. of bitstreams: 1 Izabelly Marya Lucena da Silva Costa.pdf: 3021875 bytes, checksum: 04f37ee34c5bcc8c441a4607c21dee89 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-30T13:01:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Izabelly Marya Lucena da Silva Costa.pdf: 3021875 bytes, checksum: 04f37ee34c5bcc8c441a4607c21dee89 (MD5) Previous issue date: 2019-02-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Estatística e Informática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Análise transversal | por |
dc.subject | Processo de renovação generalizado | por |
dc.subject | Distribuição Weibull | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA | por |
dc.title | Análise transversal de tempos entre intervenções de processos de renovação generalizados via distribuição Weibull | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Biometria e Estatística Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Izabelly Marya Lucena da Silva Costa.pdf | Documento principal | 2,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.