Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8139
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Efeito de pulsos elétricos em células Beta pancreáticas in silico e desenvolvimento de um sistema experimental para aplicação de baixas voltagens em ilhotas de Langerhans de ratos in vitro |
Autor: | SILVA, José Radamés Ferreira da ![]() |
Primeiro orientador: | NOGUEIRA, Romildo de Albuquerque |
Primeiro coorientador: | GONZALÉS, Ramón Enrique Ramayo |
Primeiro membro da banca: | FERNANDES, Thiago de Salazar e |
Segundo membro da banca: | COSTA, Edberghe Ventura Lola |
Terceiro membro da banca: | MEDEIROS, Victor Wanderley Costa de |
Quarto membro da banca: | PONTUAL, Emmanuel Viana |
Resumo: | Estudos sobre a influência da exposição a campos elétricos e magnéticos em ilhotas pancreáticas ainda são escassos e controversos, sendo difícil comparar os estudos existentes devido aos diferentes métodos de pesquisa empregados. Neste trabalho, simulações computacionais foram usadas para estudar os padrões de burst durante a exposição de células β pancreáticas a pulsos de voltagens constantes. Os resultados in silico mostram que os padrões de burst nas células β pancreáticas são dependentes da voltagem externa aplicada e que algumas voltagens podem até inibir esse fenômeno. Foi mostrado nesses experimentos in silico existir voltagens críticas, como 2,16 mV, em que ocorre mudança da forma do burst de uma fase de oscilação média para uma fase de oscilação lenta. Enquanto numa voltagem de 3,5 mV ocorre uma transição no burst da fase de oscilação lenta para a rápida. Voltagens superiores a 3,5 mV em nossas simulações levaram a um padrão com ausência dos bursts, o que indica inibição no processo de secreção de insulina. Esses resultados são reforçados pela análise do espaço de fase, que apresenta um mapa de estados ou variáveis de equações diferenciais de um modelo dinâmico matemático. Para testar os resultados obtidos in vitro foi realizado, com o auxílio da plataforma Arduino, modificações num gerador de pulsos elétricos de código aberto, visando à aplicação de pulsos constantes de baixas voltagens em ilhotas de Langerhans. |
Abstract: | Studies on the influence of exposure to electric and magnetic fields on pancreatic islets are still scarce and controversial, and it is difficult to compare existing studies because of the different research methods employed. In this work, computational simulations were used to study burst patterns during exposure of pancreatic β cells to pulses of constant voltages. The in silico results show that the burst patterns in pancreatic β cells are dependent on the external voltage applied and that some voltages may even inhibit this phenomenon. It was shown in these in silico experiments that there are critical voltages, such as 2.16 mv, in which the burst shape changes from a medium oscillation phase to a slow oscillation phase. While at a voltage of 3.5 mv a transition occurs in the burst from the slow-to-rapid oscillation phase. Voltages greater than 3.5 mv in our simulations led to a pattern with absence of bursts, indicating inhibition in the insulin secretion process. These results are reinforced by phase space analysis, which presents a state map or differential equation system variables of a mathematical dynamic model. In order to test the results obtained in vitro, an open-source electrical pulse generator was developed with the aid of the arduino platform, aiming at the application of low voltages constant pulses in the islets of Langerhans. |
Palavras-chave: | Pulso de voltagem Célula β pancreática Padrão de burst Simulação computacional |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal |
Citação: | SILVA, José Radamés Ferreira da. Efeito de pulsos elétricos em células Beta pancreáticas in silico e desenvolvimento de um sistema experimental para aplicação de baixas voltagens em ilhotas de Langerhans de ratos in vitro. 2019. 72 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8139 |
Data de defesa: | 26-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Biociência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jose Radames Ferreira da Silva.pdf | Documento principal | 1,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.