| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7954Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Tiago Soares da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2792219523495141 | por |
| dc.contributor.advisor1 | MORAES FILHO, Rodolfo Araújo de | - |
| dc.contributor.referee1 | SILVA, Ivanda Maria Martins | - |
| dc.contributor.referee2 | LARRÉ, Julia Maria Raposo Gonçalves de Melo | - |
| dc.contributor.referee3 | CABRAL, Romilson Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-15T12:03:32Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-30 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Tiago Soares da. O processo gerencial e os referenciais de qualidade na educação a distância : o caso do IFPI. 2016. 173 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7954 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve por objetivo analisar o processo gerencial da educação a distância no Instituto Federal do Piauí embasado nos referenciais de qualidade de educação a distância do MEC. A Instituição oferta cursos técnicos na modalidade EaD através da Rede e-Tec Brasil desde 2008. O quadro teórico compreende conceitos de educação a distância, processo gerencial e referenciais de qualidade na educação a distância. A metodologia utilizada é de natureza descritivo-qualitativa. Utilizou-se como instrumento para a coleta de dados entrevistas semi-diretivas. Foram entrevistados os quatorze gestores responsáveis pela EaD na Instituição, com o uso da análise de conteúdo, sendo categorizados de acordo com os cargos ocupados pelos respondentes. Percebeu-se que os referenciais de qualidade são seguidos pela Instituição. Alguns aspectos precisam ser aperfeiçoados, como um melhor acompanhamento das ações dos colaboradores considerando os normativos legais, as atividades e os processos avaliativos. O IFPI demonstrou amadurecimento quanto à educação a distância no processo de formação de cidadãos aptos a atuarem no mercado de trabalho. Todavia, recomenda-se o aperfeiçoamento dos mecanismos gerenciais, especialmente no que se refere à padronização de procedimentos e mecanismos de controle. Estabelece-se um elo entre os referenciais de qualidade e o processo gerencial. Propõe-se capacitar todos os gestores da EaD, algo que não ocorreu até o momento. | por |
| dc.description.abstract | This study is about the managerial process of Distance Learning in the Federal Institute of Piauí based on the references of Distance Learning quality of the MEC. Since 2008 this Educational Institution offers technical courses in the EAD mode through E-Tec Brazil Network. The theoretical framework includes concepts of distance learning, management process and also the quality in distance learning. The methodology used is descriptive-qualitative. Semi-directive interviews were used as an instrument for the collection of data. The fourteen managers responsible for EAD in the Educational Institution were interviewed, using the content analysis, categorized according to the positions occupied by the respondents. It was noticed that the learning quality is followed by the Educational Institution. Some aspects need to be improved, such as better monitoring of employees’ actions, considering legal regulations, activities and evaluation processes. The IFPI has demonstrated the maturity of Distance Learning in citizens training to be in the labor market. However, it is recommended to improve management mechanisms, especially in standardization and control. It establishes a link between the quality referential and the management process. The training of EAD managers is recommended, and this has not happened yet. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-04-15T12:03:32Z No. of bitstreams: 1 Tiago Soares da Silva.pdf: 1577205 bytes, checksum: 6714e9df491bf21515a208b22fcb9f6d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-15T12:03:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tiago Soares da Silva.pdf: 1577205 bytes, checksum: 6714e9df491bf21515a208b22fcb9f6d (MD5) Previous issue date: 2016-11-30 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
| dc.publisher.department | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFRPE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Educação a distância | por |
| dc.subject | Processo gerencial | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
| dc.title | O processo gerencial e os referenciais de qualidade na educação a distância : o caso do IFPI | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tiago Soares da Silva.pdf | Documento principal | 1,54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
