Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7931
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTANA, Cesar Augusto da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2581874805027807 | por |
dc.contributor.advisor1 | ANDRADE, Humber Agrelli de | - |
dc.contributor.referee1 | ANDRADE, Humber Agrelli de | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Francisco Marcante Santana da | - |
dc.contributor.referee3 | LESSA, Rosângela Paula Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T14:10:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-13 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Cesar Augusto da Silva. Vulnerabilidade de peixes de bico, atuns e afins à exploração comercial no Oceano Índico. 2018. 86 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7931 | - |
dc.description.resumo | Abordagens ecológicas, como a análise de produtividade e susceptibilidade, têm sido utilizadas para avaliar o impacto da pesca industrial sobre estoques pesqueiros e espécies marinhas em geral. A análise de produtividade e susceptibilidade tem sido aplicada frequentemente para esse fim, geralmente em cenários de dados limitados, como por exemplo a exploração comercial de atuns neríticos e peixes de bico no Oceano Índico. Apesar de vários estudos a utilizar a abordagem ecológica para determinar os efeitos da pesca em estoques pesqueiros, pouquíssimos trabalhos visaram às espécies do Oceano Índico. Dentre esses poucos trabalhos, nenhum avaliou o risco ecológico à atuação simultânea dos diversos apetrechos de pesca, limitando-se aos efeitos individuais de cada categoria de pesca a explorar os estoques. O presente estudo apresenta uma crítica às metodologias existentes para avaliação do efeito cumulativo dos apetrechos de pesca e oferece uma alternativa para avaliar o risco ecológico referente à atuação simultânea de diversas categorias de pesca. O objetivo do estudo foi desenvolver uma alternativa para índices cumulativos de susceptibilidade e utilizar esses índices para avaliar o grau de vulnerabilidade das espécies de peixes de bico, atuns e afins à atuação simultanea dos diversos apetrechos de pesca utilizados na exploração comercial no Oceano Índico. Espera-se que essa alternativa seja robusta e possa auxiliar na avaliação de possíveis riscos, aos quais podem estar submetidos espécies e estoques pesqueiros e assim fornecer uma ferramenta que facilite o gerenciamento e preservação de estoques pesqueiros e fauna marinha em geral. | por |
dc.description.abstract | Ecological approaches, as for example productivity and susceptibility analysis, have been applied to assess the potential impact of industrial fisheries on fish stocks and marine species. The productivity and susceptibility analysis has been used to achieve this aim, usually in data-limited scenarios, as for example the exploitation of neritic tunas and billfishes in the Indian Ocean. Despite of many studies using the ecological approach to estimate the effects of fisheries, only quite a few studies focused on the Indian Ocean species. Furthermore, none of them have evaluated the effect of all fishery gears operating simultaneously. This study criticizes the current methods of assessing cumulative effects of fishery gears and provide an alternative to evaluate the ecological risk in a multi-fisheries scenario. The aim was to develop an alternative to cumulative susceptibility indexes and to use them for assessing the vulnerability of billfishes, tunas and tunas like to the cumulative effect of several gears taking part of the industrial exploitation in the Indian Ocean. It is expected this alternative to be robust and it might help in evaluating the ecological risks for the effects of fishing, as well as it might be provided as a tool for facilitating the management and preservation of fish stocks and species in general. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-04-05T14:10:40Z No. of bitstreams: 1 Cesar Augusto da Silva Santana.pdf: 7207150 bytes, checksum: 81152ee644de4d0aae021667be3a61b9 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-05T14:10:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cesar Augusto da Silva Santana.pdf: 7207150 bytes, checksum: 81152ee644de4d0aae021667be3a61b9 (MD5) Previous issue date: 2018-07-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pesca e Aquicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Atum | por |
dc.subject | Peixe de bico | por |
dc.subject | Pesca industrial | por |
dc.subject | Impacto ecológico | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Vulnerabilidade de peixes de bico, atuns e afins à exploração comercial no Oceano Índico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cesar Augusto da Silva Santana.pdf | Documento principal | 7,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.