Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7896
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Fatoração no ensino médio |
Autor: | SANTOS, Pedro José Alvino Pereira dos ![]() |
Primeiro orientador: | SILVA, Bárbara Costa da |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Thiago Dias Oliveira |
Segundo membro da banca: | NEVES, Rodrigo Gondim |
Terceiro membro da banca: | GALVÃO, Eudes Naziazeno |
Resumo: | Alguns dos problemas mais interessantes e atrativos da Matemática do Ensino Médio remetem o estudante direta ou indiretamente ao tema da fatoração. Ocorre, no entanto, que as técnicas de fatoração disponíveis no Ensino Médio quase que invariavelmente são reduzidas a um único algoritmo, com - no máximo - uma ou outra variação super cial. Tal algoritmo - em tempo: testar sistematicamente as possíveis divisibilidades do número em questão pelos números primos menores que sua raiz quadrada; embora de fácil explicação, torna-se lento e enfadonho para números gerais com mais de três dígitos, e quase inútil para valores muito maiores. Nesse trabalho, buscaremos investigar o problema da fatoração através do Crivo de Erathóstenes e apresentaremos uma abordagem matricial para o mesmo. Com isso, sem nos afastarmos dos conceitos nem do nível do Ensino Médio, mostramos uma abordagem alternativa e algoritmicamente mais simples e efi ciente para o problema da fatoração. |
Abstract: | Some of the most interesting and appealing problems of High School Mathematics lead the students directly or indirectly to the subject of factorization . It occurs, however, that the techniques of factorization almost invariably reduced to a single algorithm, with no more than one or another super ficial variation. Such algorithm - in time: to systematically test possible divisions of the number in question by prime numbers which are smaller than its square root; although this technique may be easy to be explained, it becomes slow and tiresome for general numbers with more than three digits, and almost useless for much larger values. This study investigated the problem of factorization by the Sieve of Erathóstenes and presented a matrix approach for it. Therewith, to conduct this study it was taken into consideration the students school level and the theories. It is presented an alternative approach, algorithmically simpler and more eficient to the problem of factorization. |
Palavras-chave: | Fatoração Ensino de matemática Ensino médio Crivo de Erathóstenes |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Matemática |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Matemática (PROFMAT) |
Citação: | SANTOS, Pedro José Alvino Pereira dos. Fatoração no ensino médio. 2014. 78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Matemática (PROFMAT)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7896 |
Data de defesa: | 29-Ago-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Jose Alvino Pereira dos Santos.pdf | Documento principal | 435,6 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.