Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7866
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Uma metodologia para avaliação do consumo de energia de aplicações baseadas em ambientes de computação móvel em nuvem |
Autor: | SILVA, Josival dos Santos ![]() |
Primeiro orientador: | LINS, Fernando Antonio Aires |
Primeiro membro da banca: | CYSNEIROS FILHO, Gilberto Amado de Azevedo |
Segundo membro da banca: | MEDEIROS, Robson Wagner Albuquerque de |
Terceiro membro da banca: | ROSA, Nelson Souto |
Resumo: | O aumento no uso de dispositivos móveis da primeira década deste século permitiu aos usuários executar diversas atividades anteriormente só possíveis através de computadores pessoais. No entanto, a utilização destes dispositivos é impactada pelas suas limitações computacionais conhecidas, tais como processamento de dados, memória RAM, armazenamento e a baixa autonomia de energia. Neste contexto, este trabalho apresenta uma metodologia de medição que pode ser aplicada a cenários que envolvam Mobile Cloud Computing (MCC). Esta metodologia de medição permite avaliar o consumo de energia de aplicações em ambientes de MCC usando diferentes cargas de trabalho. Além do consumo de energia, este trabalho de dissertação leva em consideração a métrica tempo de execução, derivando em uma métrica indireta, permitindo avaliar o impacto de diferentes fatores como tipos de nuvem (públicos e privados) e o tipo de conexão (3G, 4G e Wi-Fi) em execução no sistema. Foi possível através do uso da metodologia de medição proposta verificar e quantificar o impacto do uso MCC para a redução do consumo de energia de um smartphone. E ainda, realizar uma medição em aplicações que envolvam computação móvel em nuvem, aplicando uma estratégia que não interfere no sistema analisado, por meio de ferramenta de medição não invasiva, além de apresentar como selecionar e coletar as métricas, e tratar os dados para uma real avaliação do desempenho do sistema. |
Abstract: | The increase in the use of mobile devices from the first decade of this century has enabled users to perform several activities previously only possible through personal computers. However, the use of these devices is impacted by their known computational limitations, such as data processing, RAM memory, storage and low power autonomy. Considering this context, to measure the impact of the energy consumption of mobile devices applications is considered a relevant activity. In this context, this work presents a measurement methodology that can be applied to scenarios involving Mobile Cloud Computing (MCC). This measurement methodology allows evaluating the energy consumption of applications in MCC environments using different workloads. In addition to the energy consumption, this work of dissertation takes into account the execution time metric, deriving in an indirect metric, allowing to evaluate the impact of different factors like types of cloud (public and private) and the type of connection (3G, 4G and Wi-Fi) running on the system. It was possible through the use of the proposed measurement methodology to verify and quantify the impact of MCC use to reduce the energy consumption of a smartphone. Furthermore, to perform a measurement in applications involving mobile cloud computing, applying a strategy that does not interfere with the analyzed system, through a non-invasive measurement tool, besides presenting how to select and collect the metrics, and treat the data for an evaluation of system performance. |
Palavras-chave: | Dispositivo móvel Metodologia de medição Consumo de energia Computação em nuvem móvel |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Estatística e Informática |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada |
Citação: | SILVA, Josival dos Santos. Uma metodologia para avaliação do consumo de energia de aplicações baseadas em ambientes de computação móvel em nuvem. 2017. 93 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7866 |
Data de defesa: | 29-Ago-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Informática Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Josival dos Santos Silva.pdf | Documento principal | 1,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.