| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7738Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Jefferson Elias da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8695651268802653 | por |
| dc.contributor.advisor1 | SIQUEIRA, Herbert Álvaro Abreu de | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | RIBEIRO, Lílian Maria da Solidade | - |
| dc.contributor.referee1 | RIBEIRO, Lílian Maria da Solidade | - |
| dc.contributor.referee2 | TORRES, Jorge Braz | - |
| dc.contributor.referee3 | SILVA, Wellington Marques da | - |
| dc.contributor.referee4 | LOPES, Constância Flávia Junqueira Ayres | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-29T12:11:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-22 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jefferson Elias da. Monitoramento e caracterização da resistência da traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) a diamidas. 2018. 82 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7738 | - |
| dc.description.resumo | A Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), é atualmente uma das pragas mais importantes para a cultura do tomateiro no Brasil, mas tem ganhado destaque no cenário mundial principalmente depois da sua introdução em alguns países europeus, no Norte da África, Oriente Médio e em países vizinhos a China, maior produtor mundial de tomate. As diamidas são os inseticidas mais novos utilizados para o controle desta espécie. Na fase inicial de registro, esses inseticidas apresentaram um controle bastante efetivo, com uma resposta homogênea em baixas doses. No entanto, após dois anos de uso, surgiram então os primeiros relatos de falhas de controle. Diante disso, o objetivo do nosso estudo foi identificar populações resistentes a esses inseticidas, e posteriormente caracterizar geneticamente essa resistência. As populações de T. absoluta submetidas aos primeiros experimentos apresentaram variações significativas em resposta às diamidas, com níveis de resistência heterogênea ao clorantraniliprole, ciantraniliprole e flubendiamida com razões de resistência baseadas nos valores das CL50 chegando a 288.995 vezes para clorantraniliprole, 18.423 para ciantraniliprole e 80.413 para flubendiamida. Após ser submetida a seleções sucessivas com doses crescentes de clorantraniliprole a população de América Dourada (AMD) mostrou o mais alto nível de resistência já mencionado para clorantraniliprole com uma razão de resistência de 1.076.957 vezes, e a seleção desta população em laboratório aumentou ainda mais o nível de resistência a ciantraniliprole e flubendiamida, constatando a resistência cruzada entre esses inseticidas. Entretanto, não foi observada resistência cruzada com outras classes de inseticidas. A caracterização da resistência de T. absoluta a diamidas foi autossômica, incompletamente recessiva e monogênica. Não houve uma associação direta dos níveis de resistência observados com a atividade enzimática, indicando que o metabolismo não está envolvido com a resistência de T. absoluta a diamidas. | por |
| dc.description.abstract | Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) is currently one of the most important pests for tomato growing in Brazil, but it has gained prominence in the world scenario mainly after its introduction in some European countries, North Africa, East and in neighboring countries China, the world's largest tomato producer. Diamides are the newest insecticides used to control this species. In the initial registration phase, these insecticides showed a very effective control, with a homogeneous response at low doses. However, after two years of use, the first reports of control failures emerged. Therefore, the objective of our study was to identify populations resistant to these insecticides, and later to characterize this resistance genetically. The populations of T. absoluta submitted to the first experiments presented significant variations in response to diamides, with heterogeneous resistance levels to chlorantraniliprole, cyantraniliprole and flubendiamide with resistance ratios based on LC50 values reaching 288,995 times for chlorantraniliprole, 18,423 for cyantraniliprole and 80,413 to flubendiamide. After being subjected to successive selections with increasing doses of chlorantraniliprole the population of America Dourada (AMD) showed the highest level of resistance already mentioned for chlorantraniliprole with a resistance ratio of 1,076,957 times, and the selection of this population in laboratory has also increased plus the level of resistance to cyantraniliprole and flubendiamide, noting the cross-resistance between these insecticides. However, no cross-resistance was observed with other classes of insecticides. The characterization of the resistance of T. absoluta to diamidas was autosomal, incompletely recessive and monophatorial. There was no direct association of resistance levels observed with enzyme activity, indicating that metabolism is not involved with T. absoluta resistance to diamides. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-11-29T12:11:49Z No. of bitstreams: 1 Jefferson Elias da Silva.pdf: 787209 bytes, checksum: 99aade6afbb9ca8d119e812fef209c42 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-29T12:11:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jefferson Elias da Silva.pdf: 787209 bytes, checksum: 99aade6afbb9ca8d119e812fef209c42 (MD5) Previous issue date: 2018-02-22 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFRPE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Tuta absoluta | por |
| dc.subject | Traça-do-tomateiro | por |
| dc.subject | Diamida | por |
| dc.subject | Inseticida | por |
| dc.subject | Controle químico | por |
| dc.subject.cnpq | FITOSSANIDADE::ENTOMOLOGIA AGRICOLA | por |
| dc.title | Monitoramento e caracterização da resistência da traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) a diamidas | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Entomologia Agrícola | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Elias da Silva.pdf | Documento principal | 768,76 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
