Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARQUES, Thayana Patrícia da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0909008762887589 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Helaine Sivini | - |
dc.contributor.referee1 | AMARAL, Edenia Maria Ribeiro do | - |
dc.contributor.referee2 | ARAÚJO, Monica Lopes Folena | - |
dc.contributor.referee3 | FRANÇA, Suzane Bezerra de | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T11:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-13 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Thayana Patrícia da Silva. Tecendo relações entre a atividade de mediação e as aprendizagens do público na exposição do Manguezal no Espaço Ciência. 2018. 201 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7724 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa consistiu em tecer relações entre a atividade de mediação e a aprendizagem do público escolar durante a exposição do Manguezal Chico Science no museu interativo Espaço Ciência em Olinda - Pernambuco. Partindo do pressuposto que a aprendizagem ocorre através do diálogo entre os indivíduos e entre estes e o ambiente, utilizamos o arcabouço teórico metodológico Resultados Genéricos da Aprendizagem (RGA) para mapear as aprendizagens do público e dos monitores. O delineamento da pesquisa foi balizado numa abordagem qualitativa cujo percurso metodológico perpassa pela pesquisa exploratória e descritiva. Como procedimentos metodológicos, utilizamos a observação para compreender a dinâmica das mediações, além disso, adotamos a audiogravação das mediações com intuito de identificar as dimensões da aprendizagem dos monitores. Com relação ao público utilizamos a entrevista com objetivo de verificar as aprendizagens mobilizadas por eles ao término de cada mediação. A construção e análise dos dados foram elaborados a partir dos RGA no sentido de verificar as dimensões da aprendizagem propostas por esse aporte, que são: conhecimento e compreensão, habilidades, atitudes e valores, prazer, inspiração e criatividade e ação, comportamento e progressão. Os resultados da pesquisa apontaram para o desenvolvimento das múltiplas aprendizagens mobilizadas tanto pelos monitores, quanto pelo público. Em relação, as relações estabelecidas entre a aprendizagem dos visitantes, a dimensão conhecimento e compreensão foi mobilizada com maior frequência pelas monitoras, no entanto, a dimensão mais valorizada pelos visitantes é a de prazer, inspiração e criatividade. | por |
dc.description.abstract | The objective of this research was to weave relations between the mediation activity and the learning of the school public during the Mangrove Chico Science exhibition at the interactive Science Space museum in Olinda - Pernambuco. Based on the assumption that learning occurs through dialogue between individuals and between the individuals and the environment, we use the theoretical methodological framework Generic Learning Outcomes (GLOs) to map the learning of the public and the monitors. The design of the research was based on a qualitative approach whose methodological course runs through the exploratory and descriptive research. As methodological procedures, we use observation to understand the dynamics of mediations, in addition, we adopt mediation audiogravation in order to identify the learning dimensions of the monitors. With regard to the public, we used the interview to verify the learning they mobilized at the end of each mediation. The construction and analysis of the data were elaborated from the GLO in order to verify the dimensions of learning proposed by this contribution, which are: knowledge and understanding, skills, attitudes and values, pleasure, inspiration and creativity and action, behavior and progression. The research results pointed to the development of the multiple learning mobilized by both the monitors and the public. In relation, the relations established between the learning of the visitors, the dimension knowledge and understanding was mobilized more frequently by the monitors, nevertheless, the dimension most valued by the visitors is the one of pleasure, inspiration and creativity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-11-26T11:47:01Z No. of bitstreams: 1 Thayana Patricia da Silva Marques.pdf: 1751988 bytes, checksum: 08642fcbbcefd0f9b261f115feb16efe (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-26T11:47:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thayana Patricia da Silva Marques.pdf: 1751988 bytes, checksum: 08642fcbbcefd0f9b261f115feb16efe (MD5) Previous issue date: 2018-08-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Museu de ciência | por |
dc.subject | Educação não formal | por |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Tecendo relações entre a atividade de mediação e as aprendizagens do público na exposição do Manguezal no Espaço Ciência | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thayana Patricia da Silva Marques.pdf | Documento principal | 1,71 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.