Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7500
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SIMÕES NETO, José Euzebio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3560726840212196 | por |
dc.contributor.advisor1 | CAMPOS, Angela Fernandes | - |
dc.contributor.advisor-co1 | MARCELINO JÚNIOR, Cristiano de Almeida Cardoso | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Márcia Gorette Lima da | - |
dc.contributor.referee2 | LEÃO, Marcelo Brito Carneiro | - |
dc.contributor.referee3 | LIMA, Analice de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T13:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-26 | - |
dc.identifier.citation | SIMÕES NETO, José Euzebio. Abordando o conceito de isomeria por meio de situações-problema no ensino superior de química. 2009. 121 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7500 | - |
dc.description.resumo | Este estudo procurou investigar como a estratégia didática de resolução de situaçõesproblema pode auxiliar no aprendizado do conceito de isomeria no ensino superior, mais precisamente no Curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Para isso, a partir das indicações propostas por Merieu (1998), foram elaboradas duas situações-problema, que tiveram suas temáticas ligadas ao conceito de isomeria – uma delas abordou os aspectos históricos da descoberta do fenômeno químico e a outra uma determinada aplicação medicinal de compostos isoméricos. Durante a intervenção, um texto (produzido neste trabalho) e modelos moleculares comerciais foram utilizados como materiais didáticos visando auxiliar os estudantes na resolução das situações-problema. A obtenção dos dados foi feita usando, entre outros instrumentos, questionário impresso e entrevista semi-estruturada, esta gravada em áudio. A resolução das situações-problema, mediante as condições sugeridas pelo método do trabalho aos estudantes participantes da pesquisa – material didático indicado, trabalho em grupo e interação com o professor-pesquisador, contribuiu de forma significante para o entendimento do conceito de isomeria e suas particularidades, tais como o contexto histórico (abordado na primeira situação-problema) e as aplicações destes compostos (segunda situação-problema), como mostram os dados obtidos depois de analisados adequadamente. | por |
dc.description.abstract | This work tried to investigate how the didactic strategy of problem-situation solving can assist the learning of the concept of isomerism in college, more specifically in Chemistry Undergraduate level at Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). To this end, two problem-situations, whose thematic were closely related to the concept of isomerism, were elaborated based on Meirieu’s propositions (1998). The first one discussed the historical aspects of the discovery of the chemical phenomena, and the second talked about a medicinal application of isomeric compounds. During the intervention, a text produced on the aforementioned work and commercial molecular models were used as didactic materials aiming to assist students on problem solving problem-situations. Data collection was done using, among other instruments, printed questionnaire and semi-structured interview, recorded in audio. The resolution of problem-situations by the conditions suggested on students participating in the search - material indicated, working in groups and interacting with the teacher-researcher - contribute significantly to the understanding of the concept of isomerism and its features, such as historical context (discussed in the first problemsituation) and the application of these compounds (the second problem-situation), as shown by the data obtained after adequately analyzed. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-09-03T13:58:55Z No. of bitstreams: 1 Jose Euzebio Simoes Neto.pdf: 2735533 bytes, checksum: 4267622083757e34e53903d95d866883 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-03T13:58:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jose Euzebio Simoes Neto.pdf: 2735533 bytes, checksum: 4267622083757e34e53903d95d866883 (MD5) Previous issue date: 2009-02-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Situações-problema | por |
dc.subject | Isomeria | por |
dc.subject | Ensino de química | por |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Abordando o conceito de isomeria por meio de situações-problema no ensino superior de química | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jose Euzebio Simoes Neto.pdf | Documento principal | 2,67 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.