Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6863
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MELO, Paulo Marcílio Correia de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0926226486694611 | por |
dc.contributor.advisor1 | GUIM, Adriana | - |
dc.contributor.advisor-co1 | VÉRAS , Robson Magno Liberal | - |
dc.contributor.advisor-co2 | MELLO, Alexandre Carneiro Leão de | - |
dc.contributor.referee1 | LIMA JÚNIOR, Dorgival Moraes de | - |
dc.contributor.referee2 | CARVALHO, Francisco Fernando Ramos de | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T12:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-01 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Paulo Marcílio Correia de. Silagens de diferentes genótipos de Pennisetum na alimentação de ovinos. 2013. 39 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6863 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o consumo e digestibilidade aparente de nutrientes, comportamento ingestivo, ganho em peso, rendimento de carcaça e dos cortes cárneos de ovinos alimentados com silagens de diferentes genótipos de Pennisetum purpureum Schum (Mott, IRI-381, Elefante B). Foram utilizados 24 ovinos machos inteiros, com peso médio inicial de 20 ± 2 Kg, alojados em baias individuais e distribuídos em delineamento em blocos ao acaso, com três tratamentos e oito repetições. As silagens compunham 50% da dieta dos animais, com base na matéria seca. O consumo foi obtido pela diferença entre alimento fornecido e sobras, e pela relação entre ganho de peso e consumo de alimento calculou-se a conversão alimentar. A digestibilidade aparente dos nutrientes foi calculada utilizando como indicador a matéria seca indigestível para estimativa da produção de matéria seca fecal. O comportamento ingestivo foi avaliado com base em observações de comportamento a cada dez minutos, durante um período de 24 horas. Foram calculado, rendimentos da carcaça, e cortes cárneos, bem como as perdas provenientes do jejum para abate e do processo de resfriamento das carcaças. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias, comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Não foi observada influência do genótipo utilizado para a confecção das silagens empregadas nas dietas sobre consumo e digestibilidade aparente dos nutrientes, comportamento ingestivo, ganho em peso, rendimento de carcaça e dos cortes cárneos. Todos os três genótipos utilizados no estudo podem compor dietas para ovinos, sem variação nos resultados de ganho de peso e rendimento de carcaça e de cortes cárneos comerciais. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the intake and digestibility of nutrients, feeding behavior, weight gain, carcass yield and meat cuts of sheep fed different silages Pennisetum purpureum Schum (Mott, IRI-381, Elephant B). We used 24 sheep males, with an average initial weight of 20 ± 2 kg were housed in individual stalls and distributed in randomized blocks, with three treatments and eight replications. Silages made up 50% of the diet of animals, based on dry matter. Consumption was calculated as the difference between supplied and leftover food, and the relationship between weight gain and food consumption was calculated feed conversion. Apparent digestibility of nutrients was calculated using as an indicator the indigestible dry matter production estimate for fecal dry matter. Feeding behavior was assessed based on observations of behavior every ten minutes during a 24 hour period. Were calculated yield of carcass and meat cuts, as well as losses from fasting to slaughter and process cooling carcass. Data were subjected to analysis of variance and means were compared by Tukey test at 5% probability. There was no influence of genotype used for making silage used in diets on intake and apparent digestibility of nutrients, feeding behavior, weight gain, carcass yield and meat cuts. All three genotypes used in the study can compose sheep diets without variation in the results of weight gain and carcass and commercial cuts. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-05-16T12:02:10Z No. of bitstreams: 1 Paulo Marcilio Correia de Melo.pdf: 632317 bytes, checksum: 19e5a67a18656b742125cb5b94d1e4ce (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-16T12:02:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paulo Marcilio Correia de Melo.pdf: 632317 bytes, checksum: 19e5a67a18656b742125cb5b94d1e4ce (MD5) Previous issue date: 2013-07-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ovino | por |
dc.subject | Gramínea | por |
dc.subject | Conservação de forragem | por |
dc.subject | Forage conservation | eng |
dc.subject | Grass | eng |
dc.subject | Sheep | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Silagens de diferentes genótipos de Pennisetum na alimentação de ovinos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Marcilio Correia de Melo.pdf | Documento principal | 617,5 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.