Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6305
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MELO, Fabiana Penalva de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0081171305852078 | por |
dc.contributor.advisor1 | CORREIA, Eudes de Souza | - |
dc.contributor.referee1 | ARANA, Luiz Vinatea | - |
dc.contributor.referee2 | MENDES, Paulo de Paula | - |
dc.contributor.referee3 | MENDES, Emiko Shinozaki | - |
dc.contributor.referee4 | GÁLVEZ, Alfredo Olivera | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T11:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-03 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Fabiana Penalva de. Efeitos de níveis protéicos e probiótico no desempenho do camarão marinho cultivado em meio heterotrófico. 2012.52 f Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6305 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do camarão marinho Litopenaeus vannamei alimentado com dietas de diferentes níveis protéicos em sistema heterotrófico com e sem a adição de probiótico. Foi adotado um delineamento experimental inteiramente casualizado com arranjo fatorial 4×2, com quatro níveis de proteína na dieta (200, 250, 300 e 350 g/kg PB), como primeiro fator (P20, P25, P30 e P35), e a adição de probiótico (Pro) na água de cultivo, como segundo fator (P20Pro, P25Pro, P30Pro e P35Pro). Foram utilizados 24 tanques em fibra de vidro (800 L de volume útil), abastecidos com uma mistura de 300 litros de água salgada (30 g/L), clorada e declorada, e 500 litros de água salgada proveniente de um cultivo anterior. Cada tanque foi estocado com 240 camarões (300 camarões/m3) pesando 1,55±0,1 g. Temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH e salinidade foram aferidos diariamente, enquanto NH3-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P e alcalinidade total foram analisados semanalmente. Não houve diferença significativa nos parâmetros de qualidade da água avaliados, exceto o teor de nitrito que foi influenciado pelos níveis de proteína (P<0,05). Após 50 dias de cultivo o peso final dos camarões foi de 7,2±0,4 g (P≥0,05). A interação dos níveis protéicos x adição de probiótico influenciaram significativamente (P<0,05) a sobrevivência (70,5-90,0%), biomassa final (1.315-2.002 g/m3) e ganho de biomassa (681-1.230 g). No cultivo intensivo do Litopenaeus vannamei, com a utilização de bioflocos como fonte de alimento suplementar, é possível reduzir os níveis de proteína da ração de 35 para 20%, sem comprometer o desempenho zootécnico dos camarões e a qualidade da água do cultivo. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the culture of Litopenaeus vannamei marine shrimp fed with different protein levels diets in heterotrophic systems with and without probiotic addition. It was adopted a completely randomized design with 4 x 2 factorial arrangement, using four dietary protein levels (200, 250, 300 e 350 g Kg-1 CP), as the first factor (P20, P25, P30 and P35), and probiotic addition in the water, as the second factor (P20Pro, P25Pro P30Pro e P35Pro). For this were used 24 fiberglass tanks (800 L working volume), filled with a mixture of 300 liters of seawater (30 g L-1), chlorinated and dechlorinated, and 500 liters of seawater from the before culture. Each tank was stocked with 240 juveniles (300 shrimp m-3) averaging 1.55±0.1 g. Water temperature, dissolved oxygen, pH and salinity were measured daily, while NH3-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P and alkalinity were analyzed weekly. There were no significant differences in daily parameters of water quality (temperature, dissolved oxygen, pH and salinity; P>0.05), while the weekly parameters only nitrite was influenced by the protein levels (P<0.05). After 50 days of culture the average shrimp final weight was 7.2±0.4 g (P≥0.05). The interaction of protein levels vs. probiotic addition influenced significantly (P<0.05) the survival (70.6 to 90.0%), final biomass (1,315-2,002 g/m3) and biomas gain (681-1,230 g). In Litopenaeus vannamei intensive culture with the utilization of biofloc as supplemental food it is possible to reduce the protein levels of feed from 35 to 20%, without compromising the shrimp growth performance and water quality of culture. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-02-13T11:45:58Z No. of bitstreams: 1 Fabiana Penalva de Melo.pdf: 587502 bytes, checksum: 899b9b2cc09b866a034d428f2e22e935 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-13T11:45:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabiana Penalva de Melo.pdf: 587502 bytes, checksum: 899b9b2cc09b866a034d428f2e22e935 (MD5) Previous issue date: 2012-02-03 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pesca e Aquicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Camarão marinho | por |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | por |
dc.subject | Nutrição animal | por |
dc.subject | Sistema heterotrófico | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Efeitos de níveis protéicos e probiótico no desempenho do camarão marinho cultivado em meio heterotrófico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabiana Penalva de Melo.pdf | Documento principal | 573,73 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.