Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6218
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Relações alométricas da Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) na praia de Mangue Seco, Pernambuco-Brasil |
Autor: | SOUZA, André Batista de ![]() |
Primeiro orientador: | OLIVERA GÁLVEZ, Alfredo |
Primeiro membro da banca: | OLIVEIRA, Paulo Guilherme Vasconcelos de |
Segundo membro da banca: | COIMBRA, Maria Raquel Moura |
Terceiro membro da banca: | ARANA, Luis Alejandro Vinatea |
Resumo: | A Anomalocardia brasiliana está entre os moluscos bivalves marinhos mais coletados em Pernambuco, região nordeste do Brasil, esse marisco é naturalmente encontrado principalmente no litoral norte, onde a pesca artesanal sempre foi uma atividade tradicional. O presente estudo teve como objetivo avaliar as relações alométricas no crescimento e peso do marisco A. brasiliana, na praia de Mangue Seco, litoral norte de Pernambuco. Para verificar se o marisco apresentou alometria positiva, negativa ou isometria, foram realizadas regressões não lineares (metodologia Gauss Newton) entre as medidas comprimento/largura, comprimento/altura, largura/altura, peso da concha/peso partes moles e comprimento/peso (total, concha e parte mole). Ao realizar as análises da A. brasiliana verificou-se que a relação comprimento/largura foi alométrico positivo e as demais relações foram negativas. Os resultados desse estudo podem ser utilizados na elaboração de planos de manejo para o desenvolvimento da pesca e maricultura e servir como base para diagnosticar efeitos ocasionados por possíveis alterações ambientais. |
Abstract: | Anomalocardia brasiliana is one of the most common bivalve marine mollusks found in Pernambuco, in the Northeast of Brazil. This shellfish is mainly found on the northern coast of the region, where hand fishing has always been a traditional activity. The aim of the present study was to assess the allometric ratios of growth and weight of the shellfish A. brasiliana, on Mangue Seco beach, in northern Pernambuco. Non-linear regression was performed (Gauss Newton methodology) to investigate if the shellfish exhibited positive, negative or isometric allometry using the following measurements: length/width; length/height; width/height; weight of the shell/soft tissue weight and length/weight (total, shell and soft tissue). Analysis of A. brasiliana confirmed that the length/width ratio was positively allometric whereas all other ratios were negative. The results of the present study may be used in the preparation of management plans for fishing and mariculture development and as a basis to diagnose possible effects caused by environmental changes. |
Palavras-chave: | Bivalvia Alometria Marisco Bivalve Allometry Shellfish |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Pesca e Aquicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Citação: | SOUZA, André Batista de. Relações alométricas da Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) na praia de Mangue Seco, Pernambuco-Brasil. 2011. 46 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6218 |
Data de defesa: | 2-Fev-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andre Batista de Souza.pdf | Documento principal | 1,6 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.