Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5628
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Flávia de Souza e | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4982520048634904 | por |
dc.contributor.advisor1 | MANSO FILHO, Hélio Cordeiro | - |
dc.contributor.advisor-co1 | MANSO, Helena Emília Cavalcanti da Costa Cordeiro | - |
dc.contributor.advisor-co2 | ABREU, José Mário Girão | - |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Fernando Leandro dos | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T13:20:45Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Flávia de Souza e. Eletrólitos e biomarcadores sanguíneos em equinos submetidos ao teste padrão de simulação de marcha. 2012.65 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5628 | - |
dc.description.resumo | O teste padrão de simulação de marcha (TSM) tem sido regularmente utilizado como método de avaliação do condicionamento físico dos cavalos. Este trabalho teve como objetivo avaliar o condicionamento físico por meio dos parâmetros bioquímicos séricos que refletiram à adaptação dos cavalos marchadores durante o TSM. Foram utilizados 16 cavalos, clinicamente sadios, das raças Campolina e Mangalarga Marchador, de ambos os sexos, com idade média de seis anos e meio. Amostras de sangue foram colhidas com os animais em jejum (T0), após 10 minutos ao passo (T1), 15 minutos em marcha (T2), depois da virada, 15 minutos em marcha (T3) e após 15 minutos ao passo (T4). Foram analisados: freqüência cardíaca (FC), hematócrito, [Glicose], [Lactato], [PPT], [Ca2+], [P+], [Cl-], [K+], [Na+], [Mg2+], [Triglicérides], [Colesterol Total], [Glutamina] e [Glutamato]. Os resultados foram analisados pelo ANOVA, com um e dois fatores, com P<0,05 e quando necessário o Teste de Holm-Sidak, com P<0,05. Após as análises observou-se que a velocidade média dos cavalos foi de 3,03 m/s e o grupo condicionado apresentou [Glicose] e [Lactato] superior aos não condicionados. Também se observou elevação na [PPT] e Hematócrito em T4 no TSM. Entre os eletrólitos, observou-se redução na [Ca2+] e elevação nas [P+] e [K+] ao longo do TSM. Houve elevação nos [Triglicerides] e a FC elevou-se significativamente durante o exercício, mas ainda assim, dentro dos limites aceitos para o exercício aeróbico. Concluindo que a marcha é um exercício aeróbico que produz alterações no metabolismo energético de modo a disponibilizar energia por longo período de exercício e causa mudanças na concentração de alguns eletrólitos no sangue. | por |
dc.description.abstract | The standard four-beat gaited simulation test (TSM) had been used to evaluate four-beat gaited horses´s fitness levels. The objectives of this research were evaluated adaptation of blood electrolytes and biomarkers in equine submitted to TSM. It was used 16 horses (Campolina n=8 and Mangalarga-Marchador n=8), males and females, Age ~6,6 years-old. Blood samples were collected in: fasting (T0), immediately after the warm-up (T1), after 15 (T3) and 30 (T4) min of “marcha” phase and 15 min after recovery period (T5). It was collected: heat rate (FC), [Glucose], [Lactate], [TPP], Hematocrit, [Ca2+], [P+], [Cl-], [K+], [Na+], [Mg2+], [Triglycerides], [Total Cholesterol Total], [Glutamine] e [Glutamate]. Also it was measured horses' speed and distance. Results were analysed by one- and two-way ANOVA and post hoc Holm-Sidak test, with P<0.05. Horses did TSM at ~3.03 m/s, and fit horses had higher [Glucose] and [Lactate] when compared with unfit group (P<0.05). In addition, [TPP] and Hematocrit were higher in T4. [Ca2+] decreased and [P+] and [K+] elevated during the TSM (P<0.05). [Triglyceride] changed significantly but not [T-Cholesterol]. Finally, HR changes but were inside the higher limit to HR for aerobic exercise. In conclusion, "marcha" or four-beat gait is a typical aerobic exercise and produce metabolic adaptation to support horse’s energetic metabolism and electrolyte concentration in the blood. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-10-07T13:20:45Z No. of bitstreams: 1 Flavia de Souza e Silva.pdf: 1132785 bytes, checksum: 023aaa1807ce9c419a62e111a92ac439 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-07T13:20:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Flavia de Souza e Silva.pdf: 1132785 bytes, checksum: 023aaa1807ce9c419a62e111a92ac439 (MD5) Previous issue date: 2012-02-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Medicina Veterinária | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Equino | por |
dc.subject | Exercício físico | por |
dc.subject | Simulação de prova | por |
dc.subject | Marcha | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Eletrólitos e biomarcadores sanguíneos em equinos submetidos ao teste padrão de simulação de marcha | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flavia de Souza e Silva.pdf | Documento principal | 1,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.