Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5624
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Índice glicêmico e metabolismo dos lipídios nos cavalos alimentados com diferentes níveis de extrato etéreo no concentrado |
Autor: | MAGALHÃES, Fernando Jorge Rodrigues ![]() |
Primeiro orientador: | MANSO FILHO, Hélio Cordeiro |
Primeiro coorientador: | COELHO, Maria Cristina Cristina de Oliveira Cardoso |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Fernando Leandro dos |
Segundo membro da banca: | ABREU, José Mário Girão |
Terceiro membro da banca: | MANSO, Helena Emília Cavalcanti da Costa Cordeiro |
Resumo: | Modificações nas concentrações dos metabólitos sanguíneos no cavalo são importantes indicativos das respostas metabólicas às dietas. Foram determinados os efeitos da ingestão de concentrados contendo diferentes percentagens de extrato etéreo e o milho triturado sob a concentração de parâmetros bioquímicos em cavalos. Foram utilizados cinco equinos e cinco tratamentos (EE 6,5%, EE 12%, EE 14%, EE 20% e o milho triturado), distribuídos aleatoriamente pelo em um fatorial 5x5. Os animais foram adaptados à ingestão dos diferentes tratamentos durante 10 dias e no 11o dia as amostras de sangue foram colhidas após um jejum alimentar de 12 horas através da punção na veia jugular externa em oito ocasiões, para as análises dos metabólitos (glicose [GLIC]), proteína plasmática total [PPT], hematócrito [HT], colesterol total [COLE-T], triglicérides [TRIG], ureia [UREIA] e creatinina [CREAT]). Os resultados foram submetidos à análise da variância para medidas repetidas, tanto pelo one-way ANOVA, utilizado nas análises dentro do mesmo concentrado, como pelo two-way ANOVA, para análises entre as rações e as fases, com nível de significância estabelecido em P<0,05, através do programa SigmaStat® 3.0 para Windows®. O método de Tukey ou Dunnett foi utilizado para a comparação múltipla entre as médias, sendo o nível de significância estabelecido em P<0,05. A análise dos resultados demonstrou que a ingestão de rações contendo diferentes percentagens de extrato etéreo e o milho triturado não modificou a glicemia, não se observou diferenças na [glicose] com os animais em jejum, todavia foram observadas diferenças no pico da [GLIC] após 2 horas de fornecimento do alimento, não foram observadas variações significativas nos demais metabolitos analisados. Conclui-se que essas informações são de grande valia para os veterinários que fazem acompanhamento de equinos, principalmente o atleta, por esse receber grandes quantidades de concentrados energéticos, tentando assim se estabelecer um concentrado que possa fornecer maior energia durante as realizações dos exercícios. |
Abstract: | Changing the concentrations of blood metabolites in the horse are important indicators of metabolic responses to diets. We determined the effects of ingestion of concentrates containing different percentages of ether extract and ground corn in the concentration of biochemical parameters in horse. Five horses and five treatments (EE 6.5%, EE 12%, EE 14%, EE 20% and corn), randomly assigned in a 5x5 factorial. The animals were adapted to the ingestion of different treatments for 10 days and in 11th day blood samples were drawn after a fasting of 12 hours through the puncture in the jugular vein on eight occasions, for analysis of metabolites (glucose [GLUC] ), total plasma protein [PPT], hematocrit [HT], total cholesterol [COLE-T], triglycerides [TRIG], urea [UREA] and creatinine [CREAT]). The results were subjected to analysis of variance for repeated measures, both by one-way ANOVA was utilized for analysis within the same concentrate, as the two-way ANOVA for analysis of diets and stages, with significance set at P <0.05, using the SigmaStat ® 3.0 for Windows ®. The Tukey or Dunnett method was used for multiple comparison between means and the level of significance set at P <0.05. The results showed that intake of diets containing different percentages of ether extract and ground corn did not affect blood glucose, no differences were observed in [glucose] with the fasting animals, but differences were observed at the peak of [GLUC] after 2 hour supply of food, no significant changes were observed in the other metabolites examined. We conclude that such information is of great value to veterinarians who provide follow-up of horses, especially the athlete, for that receive large amounts of concentrated energy, thus trying to establish a concentrate that can provide more energy during the achievements of the exercises. |
Palavras-chave: | Equino Glicose Bioquímica Horse Biochemistry Glucose |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Medicina Veterinária |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária |
Citação: | MAGALHÃES, Fernando Jorge Rodrigues. Índice glicêmico e metabolismo dos lipídios nos cavalos alimentados com diferentes níveis de extrato etéreo no concentrado. 2011. 58 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5624 |
Data de defesa: | 24-Fev-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Jorge Rodrigues Magalhaes.pdf | Documento principal | 1,85 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.