Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5340
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Taxa de entrega de sedimentos da bacia do Riacho Exu - semiárido pernambucano |
Autor: | BRAGA JUNIOR, Hermon Augusto da Costa ![]() |
Primeiro orientador: | CANTALICE, José Ramon Barros |
Primeiro coorientador: | SILVA, Yuri Jacques Agra Bezerra da |
Segundo coorientador: | SILVA, Michelangelo de Oliveira |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Vicente de Paula |
Segundo membro da banca: | SOUZA, Wagner Luís da Silva |
Resumo: | A taxa de entrega de sedimentos reflete a variação dos fatores geomorfológicos e ambientais envolvidos na desagregação e nos transportes de sedimentos em uma bacia hidrográfica. Dessa forma, com o objetivo de determinar-se a taxa de entrega de sedimentos (SDR) da bacia hidrográfica semiárida do Exu, Serra Talhada-PE, foi realizado neste trabalho um conjunto de experimentos de erosão em sulcos para quantificação da erosão bruta. O valor de erodibilidade em sulcos (Kr) do Neossolo Flúvico estudado foi de 0,0021 kg N-1 s-1 e a tensão crítica de cisalhamento (τc) do mesmo foi de 1,909 Pa, e ocorreram nesses sulcos de erosão os regimes de escoamento transicional e turbulento, característicos de escoamento concentrado. O valor de erosão Bruta (E) de 66,30 t ha-1 foi alto para o ambiente semiárido, que apresenta limitação de precipitação pluviométrica. A taxa de entrega de sedimentos (SDR) da Bacia Hidrográfica do Riacho Exu para o período de 2008 a 2015 teve seu valor médio de 0,00122, refletindo com clareza a variabilidade climática do ambiente semiárido. |
Abstract: | The sediment delivery ratio (SDR) express the geomorphologic and environments factors involved on detachment and sediment transport from a watershed. Thus, the objective this work was obtain the sediment delivery ratio of semiarid Exu River watershed, Serra Talhada, Brazil. To obtain gross erosion were installed rill erosion plots. The rill erodibility (Kr) value Aridisols the study was 0.0021 kg N-1 s-1, and the critical shear stress (τc) thereof was 1.909 Pa. Occurred in these rill erosion transitional and turbulent regime of flow characteristic of concentrated runoff. The amount of gross erosion (E) 66.30 t ha-1 was high for the Aridisols environment that presents precipitation limitation. The sediment delivery ratio (SDR) of the Exu watershed for the period 2008-2015 had an average value of 0.00122, reflecting clearly the climatic variability of the semi-arid environment. |
Palavras-chave: | Hidrologia Bacia hidrográfica Erosão Produção de sedimentos Mudança climática Hydrology Watershed Erosion Sediment yield Climate change |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Tecnologia Rural |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental |
Citação: | BRAGA JUNIOR, Hermon Augusto da Costa. Taxa de entrega de sedimentos da bacia do Riacho Exu - semiárido pernambucano. 2015. 49 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5340 |
Data de defesa: | 18-Ago-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hermon Augusto da Costa Braga Junior.pdf | Documento principal | 2,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.