Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5173
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO, Josângela do Carmo Trezena de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6195070030982521 | por |
dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Clístenes Williams Araújo do | - |
dc.contributor.referee1 | MESSIAS, Arminda Saconi | - |
dc.contributor.referee2 | DUDA, Gustavo Pereira | - |
dc.contributor.referee3 | GALINDO, Isabel Cristina de Luna | - |
dc.contributor.referee4 | RIBEIRO FILHO, Mateus Rosas | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T14:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-10 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Josângela do Carmo Trezena de. Efeito do silicato de cálcio na fitoextração induzida em solo contaminado por chumbo. 2009. 77 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5173 | - |
dc.description.resumo | A absorção de Si pelas plantas tem resultado em efeitos benéficos e amenizante da fitotoxicidade de metais pesados, o que pode melhorar a fitoextração de metais do solo devido ao aumento da tolerância das plantas ao metal. Os níveis críticos de Si no solo, em relação a algumas espécies de plantas, ainda estão sendo estabelecidos no Brasil. No entanto, ainda não está definido qual o melhor extrator a ser usado. O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência dos métodos de extração de Si (cloreto de cálcio, ácido acético, ácido cítrico e água), além de determinar a produção de matéria seca, teor e conteúdo de silício em plantas de milho em solo contaminado por chumbo. As doses de 0, 100, 250, 350 e 500 mg kg-1 de Si, foram aplicadas em vasos de 5,5 dm-3, cultivados com plantas de milho por 65 dias. Com aplicação das doses de Si houve redução da produção de matéria seca de plantas de milho cultivadas no solo contaminado. A adição de doses crescentes de Si ao solo contaminado promoveu aumento dos teores de Si na parte aérea e raiz das plantas. A dose de 100 mg kg-1 de Si foi a mais eficiente no aumento de biomassa. O cloreto de cálcio e o ácido acético foram os extratores que mais se correlacionaram com os teores de Si extraídos pelas plantas. | por |
dc.description.abstract | The silicon uptake by plants results in amelioration of metals phytotoxicity. Such outcome can enhance phytoextraction owing to increased plant tolerance to metals. The critical levels of Si in plants and soils, as well as the best extractant to be used in soil, are still matter of discussion. The work aimed at evaluating the effectiveness of methods for Si extraction from soil (calcium chloride, acetic acid, citric acid, and water). In addition, the biomass yield, concentration and content of Si in maize plants grown in a Pb-contaminated soil were also studied. Si was applied at the rates 0, 100, 250, 350, and 500 mg kg-1 in 5.5 dm-3 pots in which 65 days old plants were cultivated. The Si doses promoted biomass reduction but increased the Si concentration in roots and shoots. However, applying up to 100 mg kg-1 of Si enhanced biomass. Calcium chloride and acetic acid were the extractants best correlated with Si concentrations in plants. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2016-08-03T14:41:11Z No. of bitstreams: 1 Josangela do Carmo Trezena de Araujo.pdf: 806488 bytes, checksum: 1d6f571b90a6d27e46e45f4b5581b53f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-03T14:41:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Josangela do Carmo Trezena de Araujo.pdf: 806488 bytes, checksum: 1d6f571b90a6d27e46e45f4b5581b53f (MD5) Previous issue date: 2009-03-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Quelante | por |
dc.subject | Contaminação do solo | por |
dc.subject | Silício | por |
dc.subject | Chumbo | por |
dc.subject | Fitorremediação | por |
dc.subject | Ácido cítrico | por |
dc.subject | Si extractants | por |
dc.subject | Soil contamination | por |
dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
dc.title | Efeito do silicato de cálcio na fitoextração induzida em solo contaminado por chumbo. | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciência do Solo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Josangela do Carmo Trezena de Araujo.pdf | Documento principal | 787,59 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.