Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5052
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BATISTA, Jacqueline Ellen Camelo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9578996216023423 | por |
dc.contributor.advisor1 | LIMA FILHO, José Vitor Moreira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | LEAL, Nilma Cintra | - |
dc.contributor.referee1 | PEIXOTO, Silvio Ricardo Maurano | - |
dc.contributor.referee2 | MENDES, Emiko Shinozaki | - |
dc.contributor.referee3 | SHINOHARA, Neide Kazue Sakugawa | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T15:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-22 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Jacqueline Ellen Camelo. Caracterização molecular de Staphylococcus spp. coagulase-negativos isolados do molusco bivalve Anomalocardia brasiliana (GMELIN, 1791). 2013.71 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5052 | - |
dc.description.resumo | A espécie Anomalocardia brasiliana é encontrada em abundância nas praias da costa brasileira e bastante apreciada na culinária nordestina. Neste estudo, objetivou-se a caracterização molecular de enterotoxinas e do gene de resistência mecA de Staphylococcus spp. coagulase-negativos isolados de amostras da carne de A. brasiliana na região metropolitana do Recife, Brasil. Isolados de amostras in natura (n=9), coletados no balneário de Mangue Seco, Igarassu-PE, foram identificados como Staphylococcus xylosus (4/9), Staphylococcus cohnii spp. urealyticus (4/9) e Staphylococcus sciuri (1/9). Dentre amostras comercializadas (n=21), foram identificados Staphylococcus sciuri (16/21), Staphylococcus xylosus (4/21) e Staphylococcus lentus (1/21). A determinação do perfil de resistência a antibióticos foi realizada seguindo orientações do CLSI. Os maiores índices de resistência foram observados em isolados de amostras in natura contra eritromicina (58,53%), penicilina (51,21%) e tetraciclina (43,9%). Isolados de amostras comercializadas apresentaram maior percentual de resistência à oxacilina (55,3%) e penicilina (36,8%). Todos os isolados foram caracterizados como coagulase-negativos e foram resistentes à oxacilina e/ou cefoxitina e positivos para a presença do gene mecA, mas sensíveis fenotipicamente à vancomicina. Ainda, os genes das enterotoxinas seg e seh foram detectados em 77,7 % e 88,8% dos isolados de amostras ambientais, contra 90,5% e 100% dos isolados de amostras comercializadas, respectivamente. Os resultados obtidos nesse estudo revelam a presença de Staphylococcus coagulase-negativos resistentes à meticilina portadores de genes toxigênicos no molusco bivalve A. brasiliana. Este é primeiro relato de Staphylococcus coagulase-negativos resistentes à meticilina no molusco bivalve A. brasiliana. | por |
dc.description.abstract | The species Anomalocardia brasiliana is found in abundance on the beaches of the Brazilian coast and much appreciated in Northeastern cuisine. This study aimed to characterize molecular enterotoxins and resistance gene mecA in Staphylococcus spp. isolates of coagulase-negative beef samples A. brasiliana in the metropolitan area of Recife, Brazil. Isolated from fresh samples (n = 9), collected in the resort of Mangue Seco, Igarassu-PE, were identified as Staphylococcus xylosus (4/9), Staphylococcus cohnii spp. urealyticus (4/9) and Staphylococcus sciuri (1/9). Among commercialized samples (n = 21) were identified Staphylococcus sciuri (16/21), Staphylococcus xylosus (4/21) and Staphylococcus lentus (1/21). The determination of antibiotic resistance profile was performed following the CLSI guidelines. The highest rates of resistance were observed in isolates from fresh samples against erythromycin (58.53%), penicillin (51.21%) and tetracycline (43.9%). Isolated from samples marketed presented greater resistance to oxacillin (55.3%) and penicillin (36.8%). All isolates were characterized as coagulase-negative and were resistant to oxacillin and / or cefoxitin and positive for the presence of mecA gene but phenotypically susceptible to vancomycin. Also, the genes for enterotoxins seg and seh were detected in 77,7% and 88,8% of isolates from environmental samples, versus 90.5% and 100% of the isolates of real samples, respectively. The results of this study reveal the presence of Staphylococcus coagulase-negative methicillin-resistant carriers of toxigenic genes in bivalve mollusk A. brasiliana. This is first report of Staphylococcus coagulase-negative methicillin-resistant bivalve mollusk in A. brasiliana. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-07-21T15:37:36Z No. of bitstreams: 1 Jacqueline Ellen Camelo Batista.pdf: 835746 bytes, checksum: b0b2b877160378bd92adbf49b27783c3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-21T15:37:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jacqueline Ellen Camelo Batista.pdf: 835746 bytes, checksum: b0b2b877160378bd92adbf49b27783c3 (MD5) Previous issue date: 2013-02-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Staphylococcus | por |
dc.subject | Anomalocardia brasiliana | por |
dc.subject | Enterotoxinas | por |
dc.subject | Cefoxitina | por |
dc.subject | Enterotoxins | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Caracterização molecular de Staphylococcus spp. coagulase-negativos isolados do molusco bivalve Anomalocardia brasiliana (GMELIN, 1791) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jacqueline Ellen Camelo Batista.pdf | Documento principal | 816,16 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.