Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4593
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARQUES, Mário Wanderley Campos da Fonseca | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4998949775278792 | por |
dc.contributor.advisor1 | IRMÃO, José Ferreira | - |
dc.contributor.referee1 | MORAES, Márcia Maria Guedes Alcoforado de | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Emanuel Sampaio | - |
dc.contributor.referee3 | MÖLLER, Horst Dieter | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T15:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-04 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Mário Wanderley Campos da Fonseca. A sustentabilidade de unidades de produção familiares nos assentamentos de reforma agrária do sertão pernambucano. 2012. 104 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4593 | - |
dc.description.resumo | O atual cenário dos projetos de assentamentos da Reforma Agrária no estado de Pernambuco aponta para uma agricultura de subsistência e pouco sustentável. O objetivo geral deste trabalho é Investigar a sustentabilidade de unidades de produção familiares no Semi-árido pernambucano através de indicadores econômicos, sociais e ambientais. Definiu-se uma área para delimitar o universo a ser pesquisado. Os critérios de escolha recaíram sobre o município de Serra Talhada. Para consecução dos objetivos, foram utilizadas duas técnicas, distintas e complementares. Uma que se baseia no DRP simplificado e outra que enfatiza aspectos quantitativos, relacionados aos dispêndios e receitas das unidades produtivas. No que tange à aplicação dos modelos, decidiu-se por escolher um modelo desenvolvido inicialmente por Patnaik (1976) e aplicado posteriormente ao caso da agricultura do Nordeste por Ferreira Irmão (1984). Em seguida, utilizou-se um modelo desenvolvido por Fernandes (1997) para o cálculo da sustentabilidade das famílias. Os resultados mostraram que as unidades de produção familiares desses assentamentos se classificaram na sua maioria como de agricultores médios (52,03%). Este resultado dá uma boa indicação do grau de sustentabilidade dessas unidades. No entanto, o resultado agregado mostrou um valor de 0,33 que representa um baixo nível de sustentabilidade onde a grande maioria das unidades foi classificada entre os intervalos de sustentabilidade fraca e sustentabilidade média. Os resultados apontam para uma necessidade de políticas que fomentem a sustentabilidade do pequeno produtor e que foquem o desenvolvimento sustentável, em especial, para favorecer a evolução sustentável dessas unidades de produção familiares de assentamentos. | por |
dc.description.abstract | At present, land reform settlements in the State of Pernambuco are based on subsistence agriculture and are not much sustainable. The main goal of this study was to investigate the sustainability of the peasant families of Semi-arid region of Pernambuco by means of economic, social and environmental indicators. The chosen study area was the municipality of Serra Talhada and two different and complementary approaches have been used. The first consisted of a simplified Rapid Rural Appraisal and the second focused on quantitative aspects regarding expenses and revenues of the families. For the modeling, the model originally developed by Patnaik (1976) and afterwards applied in the case of exploration of agriculture labor in the Northeast by Ferreira Irmão (1984) has been chosen. In sequence, the model developed by Fernandes (1997) has been used to estimate the families’ sustainability. Results show that these settler families were mainly classified as medium peasants (52,03%) which is a good indicator of their sustainability level. However, the aggregated result valued 0.33 that represents low sustainability and most of the families were classified in low and medium sustainability. These results indicate the necessity of policies that promote sustainability of smallholders in settlement areas and that focus especially on their sustainable development. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-06-02T15:30:40Z No. of bitstreams: 1 Mario Wanderley Campos da Fonseca Marques.pdf: 1598537 bytes, checksum: 22e8fefeb2efcb440fb21e4f2d590da0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-02T15:30:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mario Wanderley Campos da Fonseca Marques.pdf: 1598537 bytes, checksum: 22e8fefeb2efcb440fb21e4f2d590da0 (MD5) Previous issue date: 2012-06-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento rural | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Agricultura familiar | por |
dc.subject | Manejo florestal | por |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Rural development | eng |
dc.subject | Family agriculture | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL | por |
dc.title | A sustentabilidade de unidades de produção familiares nos assentamentos de reforma agrária do sertão pernambucano | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mario Wanderley Campos da Fonseca Marques.pdf | Documento principal | 1,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.