Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4592
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Maria Rosângela Barbosa da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7935756458480449 | por |
dc.contributor.advisor1 | VITAL, Tales Wanderley | - |
dc.contributor.referee1 | KEHRLE, Luiz Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2 | MORAES FILHO, Rodolfo Araújo de | - |
dc.contributor.referee3 | SOBRAL, Tiago farias | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T15:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-25 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Maria Rosângela Barbosa da. A comercialização de produtos da Ceasa-PE submetidos à central de embalagens: um estudo sob a ótica da economia dos custos de transação. 2013.88 f. Dissertação ( Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4592 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação tem como objetivo principal analisar a eficiência da comercialização do tomate, laranja e mamão, na CEASA-PE, dos permissionários a seus elos à jusante, submetidos à ação do projeto central de embalagens sob a ótica da ECT- Economia dos Custos de Transação. A fim de atender ao objetivo proposto, foi utilizada a base teórica da economia dos custos de transação e estruturas de governança, sendo ela bastante utilizada para definir quando uma estrutura pode ser considerada eficiente em termos transacionais. Metodologicamente foi utilizado um banco de dados já existente, compilado por 124 questionários aplicados diretamente com os agentes envolvidos com base nos 3 (três) produtos optados para análise, sendo eles o tomate, a laranja e o mamão. A subjetividade em relação à mensuração dos atributos e características da transação implicou em uma análise descritiva, sendo confrontados com o que se promulga a ECT. Os resultados obtidos indicaram que os comerciantes que almejarem ter contratos mais coordenados, precisariam utilizar as embalagens padronizadas administradas pela central de embalagens, assim como também focar em algumas ações como o desconto das avarias por perdas, além de outras variáveis utilizadas na análise, as quais apresentaram algum nível de eficiência na comercialização. | por |
dc.description.abstract | This dissertation aims at analyzing the efficiency of the marketing of tomato, orange and papaya, in the CEASA-PE, the licensees of its links to the downstream, subjected to the action of the central project of packaging the perspective of ECT-Transaction Cost Economics . In order to meet the goal set, we used the theoretical basis of the economy of transaction costs and governance structures, it is often used to define when a structure can be considered efficient transactional. Methodologically, we used a database already exists, compiled by 124 questionnaires directly with stakeholders on the basis of three (3) Products opted for analysis, namely tomato, orange and papaya. The subjectivity in relation to the measurement of the attributes and characteristics of the transaction resulted in a descriptive analysis, being faced with what is promulgated ECT. The results indicated that the merchants who have to climb and more coordinated contracts, need to use standardized packaging administered by the central packaging, as well as focus on some actions as discounting of damages for losses, and other variables used in the analysis, which had some level of efficiency in commercialization. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-06-02T15:17:39Z No. of bitstreams: 1 Maria Rosangela Barbosa da Silva.pdf: 1273184 bytes, checksum: 9daf1a1cb7e4e5dcc1db1cc6af3998e2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-02T15:17:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Rosangela Barbosa da Silva.pdf: 1273184 bytes, checksum: 9daf1a1cb7e4e5dcc1db1cc6af3998e2 (MD5) Previous issue date: 2013-03-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Comercialização | por |
dc.subject | Custos de transação | por |
dc.subject | Commercialization | eng |
dc.subject | Transaction costs | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL | por |
dc.title | A comercialização de produtos da Ceasa-PE submetidos à central de embalagens: um estudo sob a ótica da economia dos custos de transação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Rosangela Barbosa da Silva.pdf | Documento principal | 1,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.